Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2018 im 9,2 km Hauptlauf der Männer
 
Ak.M20 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  1 EL Quartassy, Mustapha 1. VfL FORTUNA Marzahn 1 00:28:43 1
  2 Singer, Tobias LAC Olympia 88 Berlin 3 00:30:24 2
  4 Milbradt, Moritz LAC Olympia 88 Berlin 7 00:31:22 3
  5 Ledwig, Felix LAC Olympia 88 Berlin 2 00:31:36 4
  7 Fengler, Paul LAC Olympia 88 Berlin 5 00:31:54 5
  8 Al-Jassem, Khalil LAC Olympia 88 Berlin 9 00:31:58 6
  12 Schrader, Andre LAC FUN MOL e.V. 35 00:34:10 7
  15 Luber, Mario LG Stadtwerke München 395 00:35:41 8
  22 Langbecker, Stefan KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 15 00:36:51 9
  38 Henok, Fikadr Strausberg 394 00:39:14 10
  46 Malek, Jan Bad Freienwalde 171 00:39:54 11
  67 Weiß, Tobias SV IGL Schöneiche 261 00:41:57 12
  84 Bartock, Jan EDEKA Center Friedebold 22 00:42:52 13
  86 Rodeike, Simon 205 00:43:01 14
  100 Behm, Sebastian 73 00:43:44 15
  105 Wannags, Florian Berlin 257 00:44:02 16
  112 Butuig, Thomas Neuenhagen 385 00:44:32 17
  115 Böhme, Marcus Immogain Immobilien verw. 396 00:44:39 18
  129 Czychi, Markus TSC Strausberg 61 00:45:14 19
  141 Saeling, Florian 211 00:46:11 20
  157 Schwierz, Johannes Berlin 325 00:47:16 21
  178 Petersen, Moritz Strausberg 190 00:48:39 22
  187 Denn, Oliver 363 00:49:19 23
Ak.M30 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  3 Krüger, Carsten LAC Olympia 88 Berlin 4 00:30:35 1
  6 Stöckl, Sebastian LTC Berlin 245 00:31:45 2
  39 Bembrista, Bryan 350 00:39:14 3
  43 Felker, Morris Team Erocontur 58 00:39:31 4
  45 Ledwig, Robert Diehloer Hugelläufer 309 00:39:41 5
  54 Wiese, Sebastian Die Stahlharten Waden 264 00:40:41 6
  57 Bastian, Nicky Strausberg 70 00:41:01 7
  69 Isbarn, André 130 00:42:01 8
  82 Gorgas, Martin Reichenow 107 00:42:43 9
  83 Ulbricht, Arno SV Berolina eV 376 00:42:46 10
  87 Müller, Sven Reservistenverband Berlin / Strausberg 184 00:43:01 11
  88 Jaenicke, Thomas Wildau 318 00:43:09 12
  96 Helmecke, Chris Hoppegarten 121 00:43:26 13
  108 Kempe, Thorsten Strausberg 140 00:44:09 14
  117 Schroeter, Martin SRB 321 00:44:41 15
  125 Schulz, David Strausberg 225 00:45:03 16
  131 Arnscheidt, Gregor Berlin 66 00:45:16 17
  145 Baschin, Marco Erkner 69 00:46:21 18
  171 Schwierz, Martin Berlin 232 00:48:09 19
  175 Ritsel, Stefan 378 00:48:21 20
  192 Ignaszewski, John Landkreis MOL 38 00:49:51 21
  196 Bormann, Toma Petershagen 78 00:50:07 22
  198 Ohloff, Stefan Alt Zeschdorf 188 00:50:23 23
  222 Bauer, Andre Berlin 71 00:51:58 24
  229 Zupp, Thomas EDEKA Center Friedebold 25 00:52:37 25
  246 Märkel, Max Volleybärenbande 172 00:54:17 26
  250 Geißler, Tobias Strausberg 104 00:54:32 27
  261 Weimert, Falko Berlin 260 00:55:42 28
  266 Rheinländer, Christian Strausberg 202 00:56:07 29
  274 Meyer, Nils Fredersdorf 176 00:58:02 30
  282 Schirmer, Mario Avado Group Strausberg 19 00:59:44 31
  288 Ragnitz, Dastin Laufgeschwader Krampfader 197 01:00:53 32
  291 Bomball, Benjamin Straußberg 373 01:02:23 33
Ak.M35 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  10 Musiol, Daniel Berlin 306 00:33:05 1
  30 Noack, Jakob ohne 186 00:37:55 2
  35 Jaenicke, Marco Woltersdorf 319 00:38:30 3
  47 Klein, David Strausberg 141 00:39:56 4
  50 Buchholz, Christian Neuhardenberg 82 00:40:22 5
  53 Dölling , Marcel Altlandsberg 91 00:40:39 6
  62 Wilson, Derek KSV Ajax Neptun 266 00:41:38 7
  68 Retter, Ralf 201 00:42:01 8
  85 Drieschner, Michael Stadtwerke Strausberg 46 00:42:53 9
  90 Seebe, Marcus Petershagen 234 00:43:11 10
  99 Meyer, Daniel Rehfelde 177 00:43:42 11
  102 Schmidt , Benjamin Ahrensfelde 220 00:43:58 12
  107 Laacke, Steve SV Berlin-Buch 47 00:44:03 13
  111 Just, Matthias adidas Runners Berlin/ Berlin 137 00:44:32 14
  114 Akuamoah, Andrews 37 00:44:36 15
  120 Härtel, Matthias Team Erocontur 59 00:44:46 16
  122 Ponski, Marcel Strausberg 192 00:44:48 17
  127 Findeisen, Marcel Strausberg 98 00:45:11 18
  130 Mielenz, Mathias Laufgeschwader Krampfader 178 00:45:14 19
  133 Schumann, Sebastian Run for Bruno/die stahlharten Waden 361 00:45:33 20
  148 Schütt, Monty TSV Empor Dahme / Hohenseefeld 229 00:46:35 21
  150 Mechler, Christoph Eggersdorf 300 00:46:46 22
  162 Bröning, Claas Strausberg 80 00:47:29 23
  166 Heitmann, Torsten 393 00:47:42 24
  173 Eulau, Stefan Königs Wusterhausen 1026 00:48:13 25
  174 Rosendahl, Mirko Müncheberg 206 00:48:21 26
  186 Leitner, Christian Strausberg 167 00:49:18 27
  189 Kupke, Michael Rotation Prenzlauer Berg 161 00:49:21 28
  211 Zwetschke, Dennis 271 00:51:07 29
  212 Rochow, Bernd Oli, für immer und dich 41 00:51:07 30
  218 Dickmann, Thomas Eggersdorf 88 00:51:39 31
  221 Mewes, Thomas Berlin 386 00:51:56 32
  228 Vogler, Tobias Werder (Havel) 254 00:52:27 33
  234 McCabe, Conor Dublin, Irland 174 00:53:26 34
  241 Kortüm, Andreas Strausberg 153 00:54:04 35
  257 Zülsdorf, Oliver KSC Drachenboot / Berlin 270 00:55:06 36
  259 Stoye, Martin Avado Group Strausberg 20 00:55:27 37
  265 Krebs, Daniel Strausberg 155 00:56:07 38
  268 Müller, Daniel Fredersdorf 182 00:57:06 39
  270 Körner, Sascha Neuenhagen 152 00:57:12 40
  271 Nickel, Enrico SRB 356 00:57:14 41
  283 Kunze, Silvio Avado Group Strausberg 18 00:59:44 42
Ak.M40 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  11 Latzke, Rene LG Oberhavel 317 00:33:31 1
  16 Grund, Volker ESV LOK Potsdam 365 00:35:46 2
  17 Wieler, Igmar Wuhlewupp 308 00:35:56 3
  19 Grosche, Thomas SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 445 00:36:12 4
  21 GEIGER, JENS Eisenhüttenstadt 103 00:36:37 5
  25 Schmidt, Rico 2Radmanufaktur Lichtenstein 217 00:37:25 6
  26 Raab, Karsten MUSKELKATER TRI-TEAM Petershagen 196 00:37:34 7
  28 Zehrfuß, Sascha Mahlsdorf 267 00:37:37 8
  36 Schober, Andre 312 00:38:30 9
  58 Krüger, Jörg Strausberg 392 00:41:08 10
  59 Peschel, Ralf SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 52 00:41:11 11
  73 Schönfeld, Andreas Werder 221 00:42:13 12
  75 Engel, Andreas Eggersdorf 96 00:42:20 13
  77 Nagel, Kay Berlin 388 00:42:27 14
  104 Busch, Lars Hönowlulu läuft 86 00:44:01 15
  110 Weber, Christian DBwV TruKa KdoH 258 00:44:28 16
  126 Becker, Michael 357 00:45:07 17
  139 Göthling, Steffen Rehfelde 108 00:45:54 18
  165 Schöppe, Mirko Berlin - Marzahn 222 00:47:38 19
  177 Hoffmann, Christian LG Deer Mountains 127 00:48:31 20
  182 Huwe, Marcel Evelina 29 00:48:49 21
  183 Semrock, Mathias Schöneiche 238 00:48:52 22
  185 Klinkhammer, Jens KSC Drachenboot Laufgruppe 519 00:49:13 23
  197 Tramp, Sascha Neuenhagen 377 00:50:13 24
  202 Kandziora, Sven Hoppegarten OT Waldesruh 139 00:50:50 25
  206 Brade, Thomas Berlin 79 00:50:57 26
  207 Neunes, Michael Hoppegarten OT Waldesruh 185 00:51:03 27
  209 Zill, Henning Berlin 269 00:51:04 28
  238 Salomon, Stev Benneckenstein 212 00:54:01 29
  240 Köhler, Thomas Strausberg 149 00:54:02 30
  243 Kühn, Andreas Strausberg 160 00:54:14 31
  244 Steinmetz , Matthias Berlin 243 00:54:15 32
  245 Zilliges, Sascha SG Medizin Friedrichshain 303 00:54:15 33
  254 Roth, Enrico roth-massivhaus.de 209 00:54:45 34
  255 Stolz, Robert Strausberg 246 00:54:46 35
  272 Wiechert, Henry Strausberg 323 00:57:47 36
  277 Knospe, Arne Neuenhagen 144 00:58:13 37
Ak.M45 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  23 Beile, Andy KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 10 00:37:16 1
  29 Schneider, Jörg OSC Potsdam 366 00:37:48 2
  32 Hüttig, Matthias SV Bau Union Berlin 129 00:38:03 3
  37 Troszczynski, Thomas Friedrichshagener Wölfe 252 00:38:48 4
  51 Montag, Andreas Glienicke 397 00:40:25 5
  55 Hengels, Erik 383 00:40:48 6
  60 John, Marco-Robert Berlin 133 00:41:33 7
  64 Dreier, Mario Neuenhagen 384 00:41:49 8
  65 Brunner, Lars Fontanestr. 30 Strausberg 81 00:41:52 9
  71 Statz, Christian Falkensee 241 00:42:08 10
  78 Koch, Jan Strausberg 147 00:42:29 11
  81 Lorenz, Kai KSC Dragons Strausberg 169 00:42:37 12
  94 Raupach, Olaf Strausberg 398 00:43:25 13
  101 Kuhnt, Michael Neuenhagen 313 00:43:57 14
  106 Wittki, Frank 369 00:44:02 15
  109 Dr. Mertens, Stefan Potsdam 94 00:44:21 16
  113 Seydewitz, Jens Sodexxo 239 00:44:33 17
  121 Terzer, Olaf KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 17 00:44:47 18
  123 Schulz, Carsten Kerstin 96 224 00:44:50 19
  144 Dorn, Ralf Eggersdorf 310 00:46:15 20
  147 Mühlenbrock, Siegmar Eggersdorf 181 00:46:28 21
  154 Schröter, Kirsten Burghard Bernau 304 00:47:07 22
  156 Schulze, Falko Petershagen 226 00:47:11 23
  160 Wettengel , Michael Reservistenkameradschaft Strausberg 263 00:47:25 24
  168 Hildebrandt, Uwe Petershagen 124 00:47:57 25
  170 Tessin, Jan KSC Strausberg 34 00:48:09 26
  172 Ritter, Thomas St. Marien Strausberg 204 00:48:13 27
  190 Koch, Stefan TSG Rot Weiß Fredersdorf 148 00:49:22 28
  195 Krüger, Ron Landkreis MOL 39 00:49:58 29
  205 Weidhaas, Alexander Berlin 259 00:50:57 30
  208 Schmallenberg, Ulf Altlandsberg 216 00:51:03 31
  210 Schütz, Olaf Strausberg 230 00:51:05 32
  219 Andrei, Andreas Petershagen 65 00:51:52 33
  220 Lehmann, Denis Hamburger SV 166 00:51:53 34
  249 Tischendorf, Frank Strausberg 251 00:54:30 35
  251 Weber, Bernd 355 00:54:34 36
  252 Theissen, Ralf SG FEZ Karate 250 00:54:42 37
  264 Gehrke, Guido Strausberg 102 00:56:07 38
  280 Kähler, Karsten Strausberg 138 00:58:55 39
  281 Curth, Mario Ahrensfelde 302 00:59:16 40
  284 Bogatsch, Sven Neuenhagen b Berlin 76 00:59:47 41
  285 Günther, Christian Hohen Neuendorf 117 01:00:33 42
  286 Günther, Michael Eggersdorf 116 01:00:33 43
  296 Roth, André roth-massivhaus.de 208 01:06:55 44
  301 Pischke, Martin Harry Brot 32 01:12:04 45
Ak.M50 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  27 Tetzel, Jürgen LC Ron-Hill Berlin 307 00:37:35 1
  40 Gross, Kerst Berlin 111 00:39:19 2
  42 Rohmann, Nic Multisport-LOS e.V. 390 00:39:30 3
  44 Seifert, Frank Müncheberg 237 00:39:38 4
  49 Zimmer, Jörgen SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 57 00:40:04 5
  66 Gralki, Andreas Schuldt Lüftungsanlagenreinigung 391 00:41:56 6
  89 Kulling, Ulf Team Erocontur 60 00:43:11 7
  95 Kämpfer, Jörg Schellenbier-Team Jena/Berlin 43 00:43:26 8
  97 Joost, Volker Harry Brot 31 00:43:37 9
  103 Grunow, Frank 115 00:43:59 10
  116 Karwowski, Kristian Vermessungsbüro Junge 63 00:44:41 11
  128 Grote, Daniel Luckauer Läuferbund 114 00:45:11 12
  136 Fehsenfeld, Michael KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 12 00:45:46 13
  137 Pluns, Ingo Berlin 322 00:45:47 14
  138 Pohlandt, Sven Rudergemeinschaft Grünau / Berlin 191 00:45:48 15
  142 Stöter, Jörg SV Berlin-Buch 50 00:46:13 16
  143 Koziolek, Norman Blau Weiss Petershagen 154 00:46:14 17
  146 Franke, Heiko TSC Strausberg 62 00:46:28 18
  149 Göllner, Fritz Berlin 106 00:46:39 19
  159 Hoché , Steffen Berlin 126 00:47:23 20
  179 Helbig, Guido Eggersdorf 120 00:48:40 21
  180 Linke, Lutz KSC SRB Bogensport 387 00:48:41 22
  188 Henne, Peter BMW Werk Laufgruppe 122 00:49:21 23
  191 Hahn, Andreas Berlin 118 00:49:28 24
  194 Pritzkuleit, Frank Müncheberg 194 00:49:55 25
  199 Denn, Andris Zarrendorf 362 00:50:32 26
  201 Löffler, Jens-Peter 1. FC Union Berlin 314 00:50:45 27
  214 Lang, Jörg Fredersdorf-Vogelsdorf 164 00:51:15 28
  217 Dr. Kupsch, Andreas Berlin 162 00:51:29 29
  226 Morgenroth, Martin Schellenbier-Team Jena/Berlin 44 00:52:25 30
  230 Mugele, Kai Hoppegarten 180 00:52:53 31
  231 Schütt, Arian SV Berlin-Buch 49 00:52:59 32
  237 Räth, Detlef Laufgeschwader Ü40 198 00:53:55 33
  267 Diesing, Olaf Altlandsberg 89 00:56:18 34
  287 Blessin, Ralph Ahrensfelde 301 01:00:35 35
  293 Karathanos, Christoph 305 01:03:08 36
  294 Fischer, Thomas Eldaring e.V. 26 01:03:57 37
  299 Meyer, Volker Eldaring e.V. 28 01:07:57 38
Ak.M55 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  14 Götte, Jürgen ESV Lok Potsdam 371 00:35:02 1
  41 Ladwig, Marcus KSV 90 Pankow 374 00:39:23 2
  52 Griepentrog, Tom LC Ronhill 320 00:40:30 3
  74 Völz, Mario SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 55 00:42:20 4
  91 Zervas, Holger 268 00:43:12 5
  92 Wittlich, Jörn SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 56 00:43:15 6
  119 Stranz-Kanus, Christoph Berlin 248 00:44:43 7
  124 Fandke, Reiner Die Stahlharten Waden 97 00:44:54 8
  134 Skulski, Uwe Birkenrunners 21 00:45:35 9
  135 Suthau, Uwe Hennickendorf 364 00:45:41 10
  161 Lissner, Bernd 168 00:47:25 11
  164 Rühl, Horst Schönow 210 00:47:36 12
  193 Schurig, Frank Altlandsberg 228 00:49:54 13
  200 Teichler, Lutz Altlandsberg/Wegendorf 249 00:50:37 14
  204 Peschel, Raimund Velodancer Strausberg 189 00:50:53 15
  215 Kleist, Thomas Eldaring e.V. 27 00:51:17 16
  225 Krellwitz, Stefan 15345 Rehfelde 157 00:52:19 17
  232 Schulz, Gerd Eggersdorf 223 00:53:21 18
  233 Kuhn, Tilmann Ev. Kirchengemeinde St.Marien Strausberg 372 00:53:24 19
  235 Schwierz, Oliver Berlin 231 00:53:37 20
  247 Steindl, Andreas EDEKA Center Friedebold 24 00:54:17 21
  262 Atencia, Jose Luis 380 00:55:44 22
  269 Berg, Michael Hoppegarten/Hönow 74 00:57:07 23
  276 Jurchen, Olaf Strausberg 136 00:58:12 24
  279 Sommer , Harald Neuenhagen 240 00:58:31 25
  289 Stranz, Sebastian Laufen gegen Leiden e.V. 247 01:01:26 26
  290 Gley, Andreas Nassenheide 358 01:01:28 27
  292 Völschow, Andreas KSC Strausberg 255 01:02:56 28
  298 Müller, Thomas Neuenhagen 183 01:07:29 29
  300 Reger, Heiko Berlin 199 01:11:46 30
Ak.M60 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  18 Kreidner, Helmut SC Siemensstadt Berlin 156 00:36:03 1
  31 Kreemke, Wolfgang ESV Lok Potsdam 379 00:38:00 2
  48 Pretzschner, Ekkehard KSV 90 Pankow 375 00:39:57 3
  63 Czylwik, Frank 370 00:41:47 4
  98 Schmidt, Norbert Team Oberhavel 219 00:43:41 5
  132 Sattler, Frank SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 53 00:45:24 6
  140 Buggel, Mirko Energiebündel Cottbus 84 00:46:08 7
  152 Krüger, Wilfried KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 14 00:46:57 8
  155 Weiß, Christian Team Fatzke 262 00:47:10 9
  163 Hildebrandt, Rudi TTV Strausberg 91 e.V. 125 00:47:31 10
  176 Buder, Volkmar SV Mühlenberg 83 00:48:30 11
  184 Sellnow, Nobert 1. VfL FORTUNA Marzahn 353 00:49:08 12
  203 Reich, Ullrich Telekom Berlin 200 00:50:51 13
  213 Langhammer, Jens 1. Vfl. Fortuna 315 00:51:11 14
  227 Strojek, Wolfgang Oli, für immer und dich 42 00:52:25 15
  236 Hüttenrauch, Reinhard Woltersdorf 128 00:53:39 16
  242 Beckers, Dieter Theodor Strausberg 72 00:54:11 17
  248 Hoffmann, Andreas Frankfurt (Oder) 382 00:54:21 18
  263 Konrad-Preuss, Detlef Frankfurt (Oder) 151 00:56:00 19
Ak.M65 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  34 Goldammer, Klaus 324 00:38:29 1
  56 Bode, Rainer SV Motor Eberswalde 75 00:40:59 2
  76 Luckow, Norbert Hennickendorf 170 00:42:26 3
  80 Eiserbeck, Erhard LLG Kölötosch 95 00:42:33 4
  93 Kluwe, Erich GMRV Berlin 143 00:43:18 5
  153 Malz, Jochen SV Berlin-Buch 48 00:47:00 6
  167 Türk, Harald Eggersdorf 253 00:47:56 7
  169 Sattler, Karl-Hans AFP Berlin 214 00:48:01 8
  216 Schütze, Helfried SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 54 00:51:25 9
  223 Prokisch, D ohne 195 00:52:11 10
  256 Lehmann, Gerd Berlin 165 00:54:46 11
  258 Schmidt, Michael Schmidt´s Katzen 218 00:55:16 12
  260 Dr. Berger, Hans-Jürgen Berlin 93 00:55:30 13
  275 Schäfers, Reinhard Berlin WHS 215 00:58:04 14
  295 Franke, Manfred Rüdersdorf 316 01:05:08 15
  297 Koch, Hans-Jürgen Hoppegarten 146 01:07:20 16
Ak.M70 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  70 Kyborg, Horst SC Siemensstadt Berlin 163 00:42:07 1
  79 Sasse, Dieter SMV Eisenhüttenstadt 213 00:42:32 2
  181 Winkler, Roland SCC Berlin 389 00:48:46 3
  278 Laurich, Gunther 359 00:58:26 4
Ak.M75 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  224 Schulz, Arno 360 00:52:17 1
  253 Gottert, Steffen Leipzig Marathon e.V. 109 00:54:44 2
Ak.M80 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  239 Schellenberg, Hans-Georg Berlin 311 00:54:02 1
  302 Hackmann, Peter Heinrich 367 01:16:16 2
  303 Grabow, Sigmar KSC Strausberg 110 01:26:42 3
Ak.MJ U18 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  9 Hüttig, Felix LAC Olympia 88 Berlin 8 00:32:10 1
  24 Ewaz Malekzada, Mohammad 1. VfL FORTUNA 352 00:37:24 2
  33 Ghafari, Milad 1. Vfl Fortuna 354 00:38:17 3
  273 Mäbert, Paul EDEKA Center Friedebold 23 00:57:58 4
Ak.MJ U20 Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Platz Gesamt
  13 Barsig, Jonas LC Ron-Hill Berlin 68 00:34:55 1
  20 Ahrend , Jacob Tvb09 36 00:36:21 2
  61 Wilcke, Max Falkenberger SV 265 00:41:36 3
  72 Gross, Leon Berlin 113 00:42:09 4
  118 Lutter, Lucas 368 00:44:43 5
  151 Knospe, Adrian-Pascal JSV Bernau Judo 381 00:46:48 6
  158 Vater, Niclas Edeka 351 00:47:19 7
 
«« zurück
 
 
© Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. – Abteilung Leichtathletik
Sport- und Erholungspark 6, 15344 Strausberg, Veranstalter: www.ksc-strausberg.de & www.leichtathletik-strausberg.de