Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2015 im Gesamtplatzierung Hauptlauf
 
Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Rang Ak.
  1 Alexander, Pusch SCC Berlin 918 00:30:09 1
  2 Micha, Heidenreich 934 00:31:14 2
  3 Stephan, Bahn 1. VfL FORTUNA Marzahn 2 00:31:31 3
  4 Tobias, Singer 1. VfL FORTUNA Marzahn 4 00:31:41 4
  5 Hubert, Leineweber OSC Berlin 529 00:31:48 1
  6 Felix, Ledwig 1. VfL FORTUNA Marzahn 3 00:32:41 5
  7 Norman Paul, Repkow SG Berliner Wasserratten 930 00:32:51 6
  8 Carsten, Krüger 1. VfL FORTUNA Marzahn 5 00:33:08 1
  9 Mayada, Al-Sayad 1. VfL FORTUNA Marzahn 1 00:33:13 1
  10 Moritz, Milbradt 1. VfL FORTUNA Marzahn 7 00:33:44 7
  11 Paul, Fengler Strausberg 967 00:33:51 1
  12 Andre, Schrader LAC-Fun MOL 47 00:34:41 8
  13 Daniel, Musiol 905 00:35:02 2
  14 Denis, Gehde SV Berlin-Buch 945 00:35:06 9
  15 Robert, Schöfisch-Bujok 846 00:35:08 10
  16 Jürgen, Tetzel LC RON-HILL Berlin 64 00:35:09 1
  17 Nico, Schulze SCC Berlin 920 00:35:30 11
  18 Norbert, Deutschmann KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 220 00:35:34 2
  19 Sebastian, Schulze KSV Ajax-Neptun Berlin 881 00:35:44 3
  20 Thomas, Oestreich KSV Ajax-Neptun Berlin 459 00:35:44 1
  21 Jörn, Bartusch TV Fürstenwalde 889 00:35:56 2
  22 Rui Miguel, De Matos Batista eiserne Hauptmänner 388 00:36:13 1
  23 Peter, Meiser Strausberg 651 00:36:24 3
  24 Christoph, Harnisch Post SV Dresden 547 00:36:27 12
  25 Jörgen, Zimmer SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 142 00:36:29 4
  26 Marc, Förster Bernau 963 00:36:45 5
  27 Torsten, Langbecker KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 226 00:36:46 6
  28 Falko, Staps KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 228 00:36:46 2
  29 Dennis, Bischoff Strausberg 617 00:36:52 4
  30 Jörg, Schladitz Dynamo Hangelsberg 377 00:36:55 7
  31 Dierk, Stenzel Laufkombinat 884 00:37:07 3
  32 Ronald, Seidenstücker 821 00:37:17 8
  33 Jens, Kopprasch SRLV Erfurt 587 00:37:40 2
  34 Julian, Fandke Laufgruppe Batzlow 59 00:37:48 13
  35 Martin, Brandt bundtStift 795 00:37:48 5
  36 Jördis, Krüger KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 222 00:37:51 2
  37 Ron, Scheduikat SCC Berlin 960 00:37:54 14
  38 Dirk, Pätzig LC RON-HILL Berlin 62 00:37:56 1
  39 Karsten, Staude Berlin 329 00:38:10 6
  40 Mareike, Dottschadis SCC Berlin 573 00:38:16 3
  41 Jörg, Schneider OSC Potsdam 836 00:38:22 9
  42 Peter, Dürrwald Wasserwacht Freital 882 00:38:28 10
  43 Markus, Alzman Gymnasium Strausberg 798 00:38:36 7
  44 Michael, Dehnert Berlin 805 00:38:44 3
  45 Oliver, Nitze 15370 Petershagen 192 00:38:52 3
  46 Matthias, Junge Petershagen 536 00:38:55 2
  47 Sebastian, Arndt Mahlsdorf 475 00:38:58 8
  48 Alexander, Klessen Berlin 895 00:39:06 15
  49 Marco, Schulz Strausberg 837 00:39:16 9
  50 Stephan, Seelow Berlin 326 00:39:17 3
  51 Frank, Sattler SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 137 00:39:23 2
  52 Matthias, Schönborn Berlin 323 00:39:24 4
  53 Kay, Nagel Berlin 807 00:39:29 4
  54 Bernd, Uhthoff 900 00:39:34 5
  55 Daniel, Ziminga Schöneiche 939 00:39:43 10
  56 Philipp, Krüger Zinndorf 863 00:39:45 16
  57 Arne, Langbecker KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 225 00:40:17 1
  58 Marko, Zander Wild-Roses Strausberg 728 00:40:20 11
  59 Ralf, Peschel Petershagen 541 00:40:24 6
  60 Norbert, Luckow Hennickendorf 417 00:40:27 1
  61 Olaf, Schmidt SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 139 00:40:32 4
  62 Manfred, Grabbert SG 47 Bruchmühle 583 00:40:38 3
  63 Steffen, Hiuz 861 00:40:39 5
  64 Uwe, Grasemann Köpenick 457 00:40:46 12
  65 Erwin, Schramm Kaulsdorfer OLV 446 00:40:50 11
  66 Uta, Pippig Boulder, Colorado USA 111 00:40:54 1
  67 Darian, Neuber 899 00:40:57 4
  68 Volkman, Seirig 1. VfL FORTUNA Marzahn 922 00:41:01 4
  69 Hans-Ulrich, Höfs Rehfelde 553 00:41:03 5
  70 Carsten, Rönisch 778 00:41:04 13
  71 Felix, Föllmer Sparkasse Märkisch-Oderland 80 00:41:08 17
  72 Thomas, Dorneburg SC DHfK Leipzig 571 00:41:10 12
  73 Christopher, Krause Nike Run Club Berlin 524 00:41:11 13
  74 Wilfried, Krüger KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 221 00:41:19 2
  75 Holger, Rücker IHP Frankfurt 440 00:41:30 6
  76 Steffen, Mohr Berlin 301 00:41:41 18
  77 Paul, Sobtzick Altlandsberg 235 00:41:48 19
  78 Tobias, Weiß IGL Schöneiche 439 00:41:56 20
  79 Rene, Lorenz Mühlenbeck 480 00:41:58 14
  80 Sven, Müller Reservistenverband Berlin / Strausberg 559 00:42:00 14
  81 Carsten, Schulz TLG Kerstin 96 705 00:42:01 15
  82 John, Ignaszewski Landkreis Märkisch-Oderland 51 00:42:08 21
  83 Vince, Rohmann Multisport-LOS 897 00:42:11 2
  84 Horst, Kyborg SC Siemensstadt Berlin 572 00:42:13 1
  85 Nic, Rohmann Multisport-LOS 896 00:42:16 16
  86 Frank, Hamann bundtStift 366 00:42:17 7
  87 Mario, Völz Berlin 340 00:42:18 5
  88 Martina, Wildner Berlin 342 00:42:18 1
  89 Detlef, Rosenheinrich Rüdersdorf 564 00:42:19 3
  90 Romy, Steinberg Berlin 332 00:42:28 1
  91 Frank, Seifert Müncheberg 483 00:42:30 17
  92 Carsten, Schmidt Rüdersdorf 565 00:42:36 6
  93 Uwe, Skulski Birkenrunners 34 00:42:42 7
  94 Martin, Wanuszka Sports Life 790 00:42:43 22
  95 Michael, Seidler Strausberg 666 00:42:43 7
  96 Anna- Maria, Reich Berlin 316 00:42:43 4
  97 Lars, Werner Strausberg 675 00:42:44 6
  98 Silvio, Renneberg 827 00:42:45 8
  99 Mirko, Schöppe Dachdeckerrei Rüdiger / Berlin 371 00:42:46 9
  100 Jonas, Engelke Berlin 273 00:42:48 23
  101 Karsten, Freyer Berlin 274 00:42:51 18
  102 Karin, Jäger SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 133 00:43:00 1
  103 Sebastian , Eichner Eggersdorf 384 00:43:08 5
  104 Jörn, Wittlich SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 141 00:43:10 8
  105 Tim , Maschke Strausberg 915 00:43:13 3
  106 Kristian, Karwowski Fredersdorf 403 00:43:15 19
  107 Philipp, Günther Strausberg 853 00:43:15 4
  108 Mathias, Knoth Sparkasse Märkisch-Oderland 81 00:43:25 10
  109 Elias Miguel, De Matos Batista eiserne Hauptmänner 387 00:43:25 6
  110 Andreas, Neuendorf Kommando Heer Strausberg 454 00:43:27 9
  111 Gina, Enderlein #Chickenwings 959 00:43:28 5
  112 Frank, Schurig Berlin 324 00:43:30 10
  113 Melanie, Liersch Berlin 297 00:43:33 1
  114 Marco, Baschin Erkner 389 00:43:34 24
  115 Tjark, Drieschner 952 00:43:34 5
  116 Christinan, Heim MC Müggelgobirge 879 00:43:35 11
  117 Petere, Rymarowicz LC RON-HILL Berlin 63 00:43:36 4
  118 Rene, Grafe Kdo Heer / Strausberg 447 00:43:37 11
  119 Bernd, Asche SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 130 00:43:37 12
  120 René, Jahnke Berlin 286 00:43:42 15
  121 Robert, Krause Strausberg 936 00:43:49 16
  122 Jochen, Wilke Strausberg 840 00:43:49 7
  123 Patrick, Matzig Neuenhagen bei Berlin 503 00:43:53 25
  124 Ulrich, Kühn SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 134 00:43:58 8
  125 Sandra, Lämmerhardt Strausberg 645 00:44:00 2
  126 Rudi, Hildebrandt TTV Strausberg 91 e.V. 710 00:44:04 9
  127 Heike, Gläser 917 00:44:10 2
  128 Markus, Radam 775 00:44:14 17
  129 Bodo, Krüger Holzinger Sport Ffo 421 00:44:17 5
  130 Julia, Rühl Bernauer Lauffreunde 924 00:44:17 1
  131 Marco, Exel Kommando Heer Strausberg 453 00:44:21 26
  132 Mike, Königstädt Berlin 288 00:44:22 13
  133 Julien, Jaquet Landkreis Märkisch-Oderland 52 00:44:28 6
  134 Benjamin, Steglich Berlin 330 00:44:30 27
  135 Lars, Kupper Neuenhagen bei Berlin 499 00:44:30 8
  136 Jens, Jordan SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 144 00:44:31 9
  137 Ester, Seiffarth Neuenhagen bei Berlin 512 00:44:31 3
  138 Oliver, Oczlon Woltersdorf 730 00:44:34 20
  139 Florian, Thieler SV Berlin-Buch 105 00:44:38 28
  140 Torsten, Strahl Petershagen 545 00:44:40 21
  141 Gunnar, Hartfeldt 758 00:44:41 14
  142 Tim, Konrad Strausberg 641 00:44:47 18
  143 Katrin, Ittershagen 767 00:44:47 4
  144 Detlev, Obst Fatzke 1 392 00:44:49 15
  145 Ralf, Leuschner-Stryczynski SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 880 00:44:52 22
  146 Christiane, Höflinger SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 132 00:44:53 5
  147 Michael, Drieschner Gymnasium Strausberg 797 00:44:54 19
  148 Matthias, Striss Berlin 335 00:44:55 23
  149 Franziska, Beyer Berlin 270 00:44:55 6
  150 Laila, Strympe IGL Schöneiche 438 00:44:55 1
  151 Marion, Völz Berlin 339 00:44:56 3
  152 Thomas, Herre Strausberg 684 00:44:59 20
  153 Uwe, Rücker Versorgungsläufer Strausberger Rennschildkröten 719 00:45:01 10
  154 Andreas, Heyn Kommando Heer Strausberg 456 00:45:02 12
  155 Anne, Jeschke SV UMC 842 00:45:08 7
  156 Harald, Türk Eggersdorf 927 00:45:12 6
  157 Ilka, Gomoll LC RON-HILL Berlin 61 00:45:12 2
  158 Daniel, Felber Strausberg 624 00:45:13 13
  159 Claudia, Niestolik Petershagen 540 00:45:16 6
  160 Michael, Günther Strausberg 629 00:45:17 10
  161 Alexander, Bayer 919 00:45:20 29
  162 Michael, Kuhnt Neuenhagen bei Berlin 923 00:45:21 11
  163 Diana, Hagendorf Vogelsdorf 722 00:45:21 1
  164 Andreas, Schmidt Sg 47 Bruchmühle 951 00:45:22 24
  165 Wolfgang, Meiser Magdeburg 474 00:45:27 30
  166 André, Herrfurth Schöneiche 938 00:45:29 21
  167 Rico, Leonhard SV STAHL HIDDENSEE 700 00:45:31 14
  168 Horst, Rühl 925 00:45:34 16
  169 Swen, Gärtner BSG Berlin HYP eV 826 00:45:42 15
  170 Maik, Darge TSG Seelow 179 00:45:48 7
  171 Christian, Leitner Strausberg 647 00:45:49 16
  172 Stefan, Dietzsch Bundeswehr 892 00:45:51 12
  173 Kilian, Engelke Dresden 374 00:45:53 7
  174 Sven, Hattenbach Berlin 907 00:45:57 13
  175 Bernd, Schweter Neuenhagen bei Berlin 509 00:45:57 17
  176 Steffen, Götzlig Rehfelde 862 00:45:59 14
  177 Robert, Strascheint Berlin 891 00:46:01 31
  178 Maria, Thees Schöneiche 575 00:46:01 2
  179 Tobias, Bräutigam Dresden 893 00:46:04 32
  180 Steffen, Skjellet Strausberg 667 00:46:04 25
  181 Christian, Weiß Fatzke 2 393 00:46:05 7
  182 Stefan, Ritsch WRT - Watzke Racing Team 184 00:46:10 22
  183 Friederike, Grünenthal Vegan Runners 906 00:46:11 3
  184 Olaf, Bürger Chemie Erkner 864 00:46:13 11
  185 Wolf-Ullrich, Liebe BSG Pneumant Fürstenwalde 362 00:46:13 12
  186 Thomas, Westpfahl Strausberg 677 00:46:16 26
  187 Jörg, Kopper Müncheberg 481 00:46:17 13
  188 Michael, Krug Petershagen 875 00:46:18 27
  189 Alexander , Kirchhof Berlin 838 00:46:19 23
  190 Antje, Wittke Strausberg 678 00:46:19 3
  191 Daniel, Grunow Fürstenwalde 411 00:46:22 17
  192 Ronald, Bösche Berlin 962 00:46:24 18
  193 Andreas, Heine 761 00:46:24 14
  194 Alexander, Sobtzick Altlandsberg 234 00:46:27 19
  195 Hardy, Matzke Berlin 855 00:46:31 20
  196 Karsten, Jesse 954 00:46:32 15
  197 Denis, Gotthans Berlin 280 00:46:32 16
  198 Mona, Sauerbier TSV Falkensee 707 00:46:32 8
  199 Rainer, Kluth Hertha BSC / Berlin 419 00:46:34 28
  200 Maino, von Eitzen A3K-Berlin 195 00:46:36 15
  201 Thomas, Hammerschmidt Aluman Strausberg 243 00:46:41 18
  202 Martin, Liss Glienicke/Nordbahn 413 00:46:43 24
  203 Torsten, Kriening 858 00:46:43 29
  204 Karl-Hans, Sattler AFP Berlin 196 00:46:47 2
  205 Sophie, Steinz HSV Müncheberg/Buckow 942 00:46:50 2
  206 Simon, Soldanski Rüdersdorf 566 00:46:53 30
  207 Andre, Rüstow ibb Trenczek 103 00:46:55 19
  208 Kerstin, Pohl SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 136 00:46:56 2
  209 Roberto, Lichtenberg Oderaue 527 00:47:00 20
  210 Heike, Maaß Rehfelde 557 00:47:02 4
  211 Mike, Domke Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 13 00:47:06 21
  212 Bernd, Blaske Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 11 00:47:06 22
  213 Reiner, Fandke Laufgruppe Batzlow 58 00:47:06 21
  214 Ullrich, Reich Telekom Berlin 702 00:47:07 8
  215 Peter, Maaß Rehfelde 558 00:47:10 22
  216 Detlef, Kobarg Koldenbütel Runners 451 00:47:12 31
  217 Robert, Barbieri Berlin 267 00:47:13 23
  218 Geronimo, Bergk Rehfelde 551 00:47:14 33
  219 Christian, Meuche Hoppegarten 430 00:47:15 34
  220 Lutz, Linke KSC SRB Bogensport 888 00:47:15 23
  221 Mario, Lindemann Hennickendorf 828 00:47:16 8
  222 Jennifer, Schrader 1. VfL FORTUNA Marzahn 8 00:47:18 9
  223 Karlheinz, Sander Berlin 287 00:47:19 16
  224 Jasmin, Schäske Fredersdorf 406 00:47:19 3
  225 Udo, Palm LC RON-HILL Berlin 860 00:47:25 3
  226 Harald, Weiher Eintracht Mahlsdorf 386 00:47:30 24
  227 Olaf, Terzer KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 230 00:47:32 32
  228 Holger, Kunert SV Mirabelle 693 00:47:32 25
  229 Sascha, Hübenthal Berlin 285 00:47:33 24
  230 Rene, Kesten Restaurant zur Fähre 562 00:47:36 25
  231 Uwe, Hildebrandt CHAOTEN P-Town 369 00:47:38 33
  232 Kevin, Herzog SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 143 00:47:41 25
  233 Ronny, Westphal SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 149 00:47:41 17
  234 Katrin , Bauer Strausberg 681 00:47:44 10
  235 Wolfgang, Meyer Strausberg 653 00:47:46 17
  236 Robert, Prusina Zinndorf 865 00:47:47 9
  237 Thorsten, Trittin Bundeswehr 902 00:47:50 18
  238 Oliver, Hinkelmann 766 00:47:52 35
  239 Jens, Langhammer 1. VfL FORTUNA Marzahn 9 00:47:53 18
  240 Conny, Bothin Berlin 271 00:47:55 4
  241 Max, Märkel Berlin Lichtenberg 351 00:48:01 36
  242 Jens, Richter SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 146 00:48:01 19
  243 Monika, Wulf Schwedter Hasen 791 00:48:03 1
  244 Jens, Sonntag Strausberg 50 00:48:04 26
  245 Christian, Schubert CCP Slaufen 368 00:48:08 26
  246 Andreas, Nebe TC fez e.V. 152 00:48:08 34
  247 Olaf, Nagel Birkenstein 357 00:48:08 27
  248 Dr. Dirk, Vollenbroich LG Minerva 468 00:48:15 35
  249 Florian, Saeling Strausberg 661 00:48:16 37
  250 Daniel, Meyer Lauftreff Neuenhagen 466 00:48:16 26
  251 Michael, Fischeder Birkenrunners 30 00:48:16 36
  252 Bernd, Ahrens Neuenhagen bei Berlin 887 00:48:18 9
  253 Michael, Troscheit BSR 364 00:48:19 19
  254 Volker, Gäbler LV Einheit Pankow 473 00:48:20 20
  255 Daniel, Dreßler Strausberg 622 00:48:22 27
  256 Alexandra, Reichelt Strausberg 656 00:48:25 4
  257 Torsten, Ruff Neuenhagen bei Berlin 508 00:48:27 37
  258 Lars, Kiesewetter Berliner Volksbank 354 00:48:30 28
  259 Dirk, Müller-Hahne Neuenhagen bei Berlin 506 00:48:33 38
  260 Stev, Salomon Benneckenstein 249 00:48:34 27
  261 Leon, Loe` Neuenhagen bei Berlin 502 00:48:34 10
  262 Max, Fischeder Birkenrunners 31 00:48:34 8
  263 Torsten, Peter Berlin 311 00:48:38 38
  264 Kerstin, Bredereck Lauftreff Neuenhagen 465 00:48:40 3
  265 Stephan, Troscheit 12623 188 00:48:49 29
  266 Kathrin, Baumgart Strausberg 613 00:48:49 5
  267 Julia, Gäbler Berlin 276 00:48:51 7
  268 Isabelle, Fandke Möglin 479 00:48:52 11
  269 Sven, Ebert Rangsdorf 550 00:48:54 21
  270 René, Peters Strausberg 654 00:48:55 39
  271 Nicky, Bastian Strausberg 612 00:48:56 30
  272 Thomas, Netsch Dynamische Landschleicher 375 00:48:56 22
  273 Dr. Hans-Jürgen, Berger Berlin 272 00:48:57 10
  274 Bernd, Ebert Verein Atemlos Vogelsdorf 717 00:48:57 11
  275 Frank, Jaquet Seelow 577 00:49:02 40
  276 Bernd, Reinwarth Strausberg 658 00:49:02 12
  277 Norbert, Rogsch 777 00:49:02 13
  278 Katja, Piratzki Berlin 312 00:49:03 5
  279 Tom, Krämer Immogain 444 00:49:04 39
  280 Stefan, Aust Sports Life 789 00:49:04 31
  281 Jürgen, Damke Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 12 00:49:04 28
  282 Anne, Heinrich 763 00:49:04 12
  283 Maria, Jeschke SV UMC 843 00:49:08 13
  284 Janine, Langner Berlin 293 00:49:10 6
  285 Michaela, Natho Berlin 305 00:49:11 8
  286 Jennifer, Ernst Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg 704 00:49:11 4
  287 Heiko, Sieker Birkenstein 799 00:49:12 41
  288 Arno, Schulz LKK Klimatechnik Strausberg 75 00:49:12 1
  289 Janine, Böhme Immogain 443 00:49:12 14
  290 Kevin, Mallern Strausberg 867 00:49:13 9
  291 Sven, Seidel Berlin 328 00:49:17 40
  292 Christiane, Hartfeldt Berlin 282 00:49:21 15
  293 Detlef, Hartstock 759 00:49:25 14
  294 Astrid, Bittkau Strausberg 618 00:49:27 4
  295 Luis, Büttner TC fez e.V. 157 00:49:29 11
  296 Oxana, Böhmer TTV Müncheberg 708 00:49:29 5
  297 Viggo, Amberg Hoppegarten, OT Hönow 435 00:49:30 23
  298 Guido, Helbig Eggersdorf 382 00:49:33 42
  299 Felix, Fröhlich Berlin 275 00:49:34 41
  300 Ralf Peter, Metzke SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 145 00:49:34 29
  301 Gerhard, Schulz Strausberg 825 00:49:35 43
  302 Anke, Opitz Berlin 308 00:49:35 9
  303 Klaus, Sengstock SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 107 00:49:38 15
  304 Julia, Hillebrand LG Minerva 469 00:49:42 16
  305 Cornelia, Bahnemann Strausberg 610 00:49:45 6
  306 Bettina, Kisam Grünheide 872 00:49:47 7
  307 Janett, Völz allein allein 197 00:49:48 5
  308 Thomas, Meyer Berlin 300 00:49:55 30
  309 Thomas, Richter SEIMITSU/ 12555 Berlin 579 00:49:55 20
  310 Andre, Schaller Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge 570 00:49:57 24
  311 Kristin, Schrimpf Strausberg 662 00:50:00 17
  312 Diana, Krüger Nice Running Eberswalde 523 00:50:00 8
  313 Sören, Karlsson Strausberg 637 00:50:04 42
  314 Volkmar, Buder SV Mühlenberg Strausberg 695 00:50:06 16
  315 Winfried, Jäger LC RON-HILL Berlin 66 00:50:09 21
  316 Christine, Sonntag Showtanzgruppe Strausberg 948 00:50:14 6
  317 Christoph, Mechler Strausberg 910 00:50:15 32
  318 Thomas, Ritter Kommando Heer Strausberg 455 00:50:15 44
  319 Katharina , Simon Berlin 347 00:50:18 7
  320 Katharina, Kunziger HSV Müncheberg/Buckow 941 00:50:20 8
  321 Alexander, Pelz Restaurant zur Fähre 560 00:50:25 33
  322 René, Bühner Hönow 422 00:50:25 25
  323 Ulf, Hellinger Hoppegarten, OT Hönow 436 00:50:25 26
  324 Uwe, Börner Hoppegarten 432 00:50:25 31
  325 Andreas, Schmidt-Frielinghans TSG Seelow 845 00:50:26 45
  326 Steffen, Kunert SV Mirabelle 694 00:50:27 46
  327 Tino, Zimmermann Berlin 344 00:50:28 28
  328 Sascha, Dr. Zilliges SG Medizin Friedrichshain 944 00:50:31 27
  329 Frank, Pritzkuleit Müncheberg 482 00:50:31 32
  330 Manuela, Fahlisch 898 00:50:32 9
  331 Doreen, Marquardt Strausberg 649 00:50:34 10
  332 Carmen , Mailing Lauf A,B,C-ler 873 00:50:36 2
  333 Bürk, Herrmann Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 358 00:50:40 29
  334 Marco, Lippert MarcoLi au heihei Berlin 477 00:50:40 33
  335 Birgit, Schmidt SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 138 00:50:40 7
  336 Sophie, von Zelewski KSC Strausberg Judo 894 00:50:41 2
  337 Grit, Asche SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 131 00:50:48 6
  338 Marcus, Bothin 747 00:50:50 47
  339 Matthias, Dr. Korte 912 00:50:50 34
  340 Heike, Bahle KSC Aerobic/Strausberg 458 00:50:54 7
  341 Göran, Watzke WRT - Watzke Racing Team 186 00:50:55 34
  342 Mandy, Lardong Zipit Berlin 736 00:50:57 11
  343 Simone, Niefer Marathon Frösche 476 00:51:00 8
  344 Sandy, Bernert Eggersdorf 380 00:51:01 30
  345 Carin, Sieker Birkenstein 800 00:51:02 18
  346 Rene, Teßmer TSG Seelow 183 00:51:03 48
  347 Ron, Hasenbank-Subklew Strausberg 633 00:51:05 28
  348 Yvonne, Kupper Neuenhagen bei Berlin 500 00:51:09 12
  349 Alexander, Theiss Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 18 00:51:10 31
  350 Torsten, Werner Die Chaoten 372 00:51:11 29
  351 Kathleen, Schulz TSV Einheit Grimma 830 00:51:11 19
  352 Stefan, Reichardt Strausberg 655 00:51:16 35
  353 Marco, Hoppe Berlin 284 00:51:17 49
  354 Cornelia, Strascheint Team ERDINGER Alkoholfrei 890 00:51:19 8
  355 Juliane, Ebert Verein Atemlos Vogelsdorf 718 00:51:23 20
  356 Anja, Reiff Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 360 00:51:23 10
  357 Sabine, Kirchner 769 00:51:25 21
  358 Rolf, Kaldasch Neuruppin 921 00:51:26 35
  359 Katharina, Leitner Strausberg 646 00:51:27 22
  360 Monika, Ujtalusi Berlin 940 00:51:27 9
  361 Marcel, Nebe TC fez e.V. 151 00:51:34 12
  362 Yvonne, Weidner-Timm 956 00:51:35 11
  363 Isabell, Schweter Neuenhagen bei Berlin 510 00:51:37 23
  364 Nicole, Gotthans Berlin 279 00:51:39 13
  365 Hans, Benthin KSC Strausberg 208 00:51:40 1
  366 Martina, Lemcke Neuenhagen 191 00:51:40 12
  367 Ralf, Theissen Berlin 336 00:51:42 30
  368 Kerstin, Steyer Neuenhagen bei Berlin 787 00:51:42 9
  369 Josefine, Rieß Berlin 319 00:51:43 24
  370 Karin, Totzel SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 140 00:51:45 1
  371 Dieter, Prokisch Berlin 883 00:51:51 17
  372 Olaf, Schütz Strausberg 665 00:51:54 31
  373 Stefan, Krellwitz Rehfelde 556 00:51:56 22
  374 Lutz, Neumann Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 16 00:51:57 50
  375 Jochen, Freyer Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 14 00:51:57 36
  376 Tobias, Steglich Berlin 331 00:51:59 36
  377 Ina, Balk Strausberg 611 00:52:05 9
  378 Sigrid, Fröhlich Potsdamer Laufclub 548 00:52:08 1
  379 Manuela, Till LAC Berlin 462 00:52:09 10
  380 Caro Antonia, Wulf Berlin 343 00:52:10 25
  381 Anja, Otto KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 227 00:52:11 13
  382 Marcus, Böhme Neuenhagen bei Berlin 519 00:52:12 10
  383 Dirk, Angele Berlin 265 00:52:13 51
  384 Anke, Knospe Bernau 355 00:52:23 14
  385 Christoph, Arndt Berlin 266 00:52:24 32
  386 Norbert, Witt Berlin 794 00:52:24 52
  387 Julia, Bartsch 745 00:52:24 26
  388 Patrice, Bernard Institut francais Berlin 445 00:52:27 18
  389 Alexandra, Thomas-Schmallenberg Sparkasse Märkisch-Oderland 86 00:52:35 15
  390 Birgit, Kotowski Strausberg 642 00:52:41 2
  391 Steffen , Volland Strausberg 673 00:52:43 37
  392 Birgit, Plunze Berlin 313 00:52:46 11
  393 Andrea, Koch Strausberg 640 00:52:52 16
  394 Gabriele, Sellheim LAC Berlin 461 00:52:55 12
  395 Antje, Seiler TSG Seelow 182 00:52:56 17
  396 Katja, Dünow Kenias allerletzte Reserve 448 00:52:57 18
  397 Judith, Trenczek ibb Trenczek 100 00:52:58 10
  398 Anke, Strauß KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 229 00:53:02 19
  399 Tim, Böhlemann Eggersdorf 835 00:53:06 13
  400 Philip, Dominik Eggersdorf 854 00:53:06 14
  401 Anne, Haselof Strausberg 632 00:53:15 3
  402 Sven, Heinze Fredersdorf-Vogelsdorf 409 00:53:19 15
  403 Pascal, Schultz Strausberg 793 00:53:20 16
  404 Anne, Herrmann Berlin 804 00:53:23 11
  405 Christian, Steinborn Dynamische Landschleicher 376 00:53:27 33
  406 Thomas, Lachenmeir 770 00:53:31 37
  407 Martina, Zobel Altlandsberg 237 00:53:35 3
  408 Ingo, Jürgeus Struzeberg 833 00:53:38 38
  409 Thomas, Metze 903 00:53:38 39
  410 Cornelia, Schweter Neuenhagen bei Berlin 511 00:53:38 10
  411 Christa, Wystrach Berlin - Treptow 349 00:53:39 4
  412 Sabine, Kirsch Neuenhagen bei Berlin 498 00:53:40 14
  413 Torsten, Wolter Fussballer auf Abwegen 966 00:53:41 53
  414 Ivonne, Lorenz 771 00:53:42 27
  415 Gerit, Hillert Fredersdorf 401 00:53:42 15
  416 Jörg, Knobloch LKK Klimatechnik Strausberg 65 00:53:45 4
  417 Pia, Balk Arbeitsagentur / Jobcenter MOL 10 00:53:56 11
  418 Steve, Fischeder Birkenrunners 32 00:54:00 43
  419 Jan, Thielsch Finland Houserunner 394 00:54:01 34
  420 Birgit, Wiechowski Berlin 341 00:54:02 13
  421 Anja, Starosta Neuenhagen bei Berlin 513 00:54:05 12
  422 Jana, Lüdtke Berlin 298 00:54:10 28
  423 Tatjana , König Berlin 346 00:54:11 29
  424 Mariel, Weber Club der Töchter / Strausberg 370 00:54:11 30
  425 Nicole, Badenius SV Blau Weiss Petershagen/ Eggersdorf 106 00:54:12 12
  426 Volko, Kucher TC fez e.V. 158 00:54:14 54
