Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2014 im Gesamtplatzierung Hauptlauf
 
Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Rang Ak.
  1 Liebach, Hannes SCC Berlin 969 00:31:04 1
  2 Bahn, Stephan 1. VfL FORTUNA Marzahn 2 00:31:06 2
  3 Hoffmann, Philipp SSV Hohen Neuendorf 373 00:31:09 3
  4 Odenbach, Jurek 1. VfL FORTUNA Marzahn 5 00:31:54 1
  5 Singer, Tobias 1. VfL FORTUNA Marzahn 6 00:32:05 4
  6 Leineweber, Hubert OSC Berlin 455 00:32:09 1
  7 Ledwig, Felix Diehloer Hügelläufer 895 00:32:36 5
  8 Milbradt, Moritz 1. VfL FORTUNA Marzahn 4 00:32:51 1
  9 Krüger, Carsten 1. VfL FORTUNA Marzahn 3 00:33:03 1
  10 Sengpiehl, Mitja KSV Ajax - Neptun Berlin 644 00:34:39 1
  11 Pingel, Albrecht Strausberg 546 00:34:49 2
  12 Al-Sayad, Mayada 1. VfL FORTUNA Marzahn 1 00:34:59 1
  13 Fengler, Paul KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 224 00:35:08 2
  14 Tetzel, Jürgen LC RON-HILL Berlin e.V. 671 00:35:21 2
  15 Geiger, Jens SMV Eisenhüttenstadt e.v 313 00:35:22 1
  16 Scheder, Ralf BRC Ägir 863 00:35:26 2
  17 Gehde, Denis SV Berlin Buch 121 00:35:28 6
  18 Rui, De Mutos Batista Eiserne Hauptmänner 901 00:35:31 2
  19 Beile, Andy KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 218 00:35:31 3
  20 Kotzur, Florian 925 00:35:34 7
  21 Schulze, Sebastian KSV Ajax - Neptun Berlin 912 00:35:51 8
  22 Deutschmann, Norbert KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 219 00:35:57 1
  23 Leegel, Matthias Strausberg 451 00:36:03 9
  24 Rosenkranz, Stefan AOK Nordost 590 00:36:15 4
  25 Oestreich, Thomas KSV Ajax - Neptun Berlin 534 00:36:17 3
  26 Thude, Andreas SCC Berlin Triathlon 907 00:36:19 3
  27 Jäkel, Eberhard-Christian 1. FC Wacker Lankwitz 893 00:36:27 4
  28 Leitner, Wolf-Rüdiger Dresden 459 00:36:33 1
  29 Staps, Falko KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 229 00:36:34 3
  30 Rhode, Jens Berlin 979 00:36:46 3
  31 Wuttke, Mario Georg Race Team 729 00:36:53 4
  32 Schneider, Jörg Zeppelin-Team OSC Potsdam 844 00:37:02 5
  33 Grosche, Thomas SV Blau-Weiß Petershagen/Egg. 330 00:37:05 4
  34 Schednikat, Ron SCC Berlin 894 00:37:24 10
  35 Koch, Jördis KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 222 00:37:32 2
  36 Reuther, Jan Chemnitzer LV Megware 54 00:37:40 5
  37 Langbecker, Torsten KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 227 00:37:40 5
  38 Glück, Christian Erkner 880 00:38:08 11
  39 Kopprasch, Jens Erfurt 886 00:38:09 6
  40 Zimmermann, Thomas Berlin 905 00:38:17 12
  41 Hermanns, Till Buckow 363 00:38:26 7
  42 Gehrmann, Jens Zur wilden Renate / Berlin 312 00:38:26 8
  43 Nagorsen, Andreas LV Einheit Pankow 963 00:38:41 6
  44 Seidenstücker, Ronald A3K Berlin 837 00:38:49 6
  45 Günther, Rene Fredersdorf 339 00:38:52 5
  46 Grund, Volker Norderstedt 333 00:38:55 6
  47 Loewe, Claudia Berlin 470 00:39:00 1
  48 Zimmer, Jörgen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 37 00:39:04 7
  49 Ziminga, Daniel 737 00:39:13 9
  50 Bischoff, Dennis Strausberg 188 00:39:19 10
  51 Krüger, Philipp Zinndorf 885 00:39:20 13
  52 Müller, Ralf Agentur f. Arbeit 516 00:39:21 14
  53 Seelow, Stephan Berlin 638 00:39:28 7
  54 Schulz, Marco LKK Klimatechnik GmbH 66 00:39:44 11
  55 Bruchmann, Norman Erkner 881 00:39:45 15
  56 Fandke, Julian Strausberg 823 00:39:46 16
  57 Fehsenfeld, Michael KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 223 00:39:48 8
  58 Lehmann, Ingmar NOTUS Michendorf 974 00:39:52 8
  59 Schladitz, Jörg Dynamo Hangelsberg 609 00:39:56 9
  60 Grasemann, Uwe Berlin-Köpenick 326 00:40:00 10
  61 Seirig, Volkmar 1. VfL FORTUNA Marzahn 945 00:40:04 2
  62 Forkert, Dan BW Hasenaity 948 00:40:09 17
  63 Kusche, Doreen Diehloer Hügelläufer 443 00:40:16 1
  64 Grabert, Christoph KSC Strausberg Judo 916 00:40:26 2
  65 Vorndamm, Marcel 699 00:40:39 18
  66 Golbs, Andre Berlin 320 00:40:44 7
  67 Wolf, Dirk Hönow 726 00:40:45 11
  68 Forst, Sebastian Erkner 928 00:40:46 19
  69 Busch, Lars Strausseehasen 251 00:40:53 8
  70 Rösener, Swen KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 228 00:40:54 9
  71 Kyborg, Horst 444 00:40:57 1
  72 Langbecker, Arne KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 226 00:40:57 4
  73 Kornmilch, Alexander KSC Strausberg 873 00:40:57 5
  74 Pietsch, Andreas Lichtenow 545 00:41:12 9
  75 Babenko, Olena Ukraine 858 00:41:13 1
  76 Jeroschewski, Sven Erik Berlin Broilers 04 e.V. 906 00:41:14 20
  77 Hertel, Florian Berlin 868 00:41:17 21
  78 Hamann, Frank bundtStift 344 00:41:23 3
  79 Lorenz, Rene´ Mühlenbeck 474 00:41:27 12
  80 Rosenheinrich, Detlef Rüdersdorf 589 00:41:28 4
  81 Duge, Franz Berlin 941 00:41:29 22
  82 Bonin, Peter KSC Strausberg 946 00:41:29 12
  83 Brauer, Marcel Wilhelmshorst 241 00:41:29 10
  84 Junge, Matthias Berlin 913 00:41:29 11
  85 Blume, Peter Zürich 193 00:41:31 13
  86 Kollock, Ronny Die KamiKatzen 409 00:41:35 12
  87 Liebe, Gerald SSV Fortschritt 462 00:41:39 13
  88 Zander, Marko Wild-Roses Strausberg 730 00:41:39 14
  89 Matzig, Patrick Neuenhagen bei Berlin 878 00:41:42 23
  90 Mattern, Marco Strausberg 498 00:41:45 14
  91 Friedrich , Pavel Nito Neukölln 981 00:41:47 24
  92 Reuther, Tobias Chemnitzer LV Megware 52 00:41:49 15
  93 Grabbert, Manfred 325 00:41:51 5
  94 Müller, Sven Reservistenverband Berlin / Strausberg 517 00:41:52 15
  95 Polenz, Tobias LAC FUN MOL e.V. 63 00:41:52 13
  96 Kullnig, Ulf TV Fürstenwalde 998 00:41:53 16
  97 Dreier, Mario Neuenhagen bei Berlin 883 00:41:55 10
  98 Koch, Maximilian 855 00:41:58 25
  99 Maschke, Tim Theodor Fontane Gymnasium 128 00:41:58 6
  100 Krüger, Jörg Landkreis Märkisch-Oderland 431 00:42:04 14
  101 Dobberke, Holger Altranft 259 00:42:06 11
  102 Heinze, Peter RFV Alt Zeschdorf 357 00:42:08 2
  103 Krause, Christopher 425 00:42:09 16
  104 Lünser, Katja Neuenhagen bei Berlin 483 00:42:16 2
  105 Mohr, Steffen Berlin 511 00:42:17 26
  106 Baschin, Marco 168 00:42:17 27
  107 Mattern, Michael Berlin 499 00:42:19 17
  108 Richter, Wuff Eiserne Hauptmänner 900 00:42:21 12
  109 Peschel, Ralf Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 47 00:42:24 15
  110 Kuhlmey, Andrea Bernauer Lauffreunde 433 00:42:24 1
  111 Zimmermann, Nico Theodor Fontane Gymnasium 129 00:42:26 7
  112 Skulski, Uwe Birkenrunners 24 00:42:27 3
  113 Körner, Michael TTV Müncheberg 415 00:42:31 13
  114 Klein, David Berlin 808 00:42:36 18
  115 Reuther, Felix Chemnitzer LV Megware 50 00:42:37 8
  116 Seylarth, Franz Lichtenberger Aussenseiter 748 00:42:38 19
  117 Nguyen, Thien Strausberg 965 00:42:38 9
  118 Deutschmann, Harald Woltersdorf 949 00:42:45 17
  119 Freyer, Karsten Berlin 296 00:42:45 18
  120 Heuschkel, Hartmut 743 00:42:54 4
  121 Jordan, Jens Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 45 00:42:57 14
  122 Wildner, Martina Berliner TSC 723 00:43:02 2
  123 Luckow, Norbert Hennickendorf 478 00:43:04 1
  124 Ungewitter, Hans-Dieter Berlin 688 00:43:08 2
  125 Buenger, Ralf Altlandsberg 995 00:43:17 19
  126 Blaske, Bernd Agentur f. Arbeit 191 00:43:23 16
  127 Maske, Michael Fredersdorf 495 00:43:24 28
  128 Fielko, Hannes Picasso-Läufer / Berlin 284 00:43:27 29
  129 Sattler, Karl-Hans AFP Berlin 603 00:43:27 3
  130 Meissner, Ester Neuenhagen bei Berlin 917 00:43:31 3
  131 Stascheit, Robert 924 00:43:36 30
  132 Steinberg, Romy Friedrichshagen 871 00:43:37 1
  133 Thara, Axel Balboabangers 920 00:43:42 6
  134 Radam, Markus 559 00:43:44 20
  135 Thees, Jörn 674 00:43:45 21
  136 Bach, Sebastian Strausberg 158 00:43:46 22
  137 Wulff, Andreas Hamburg 918 00:43:48 17
  138 Koske, Ramon Rüdersdorf 419 00:43:48 16
  139 Völz, Mario Berlin 697 00:43:49 5
  140 Jäger, Karin SV Blau-Weiß Petershagen/Egg. 380 00:43:50 1
  141 Dorneburg, Thomas SC DHfK Leipzig 262 00:43:54 23
  142 Lagenstein, Philipp Strausberg 448 00:43:55 10
  143 Kiehl, Juliane Petershagen 396 00:43:55 3
  144 Weiß, Tobias 853 00:44:03 31
  145 Klessen, Alexander Berlin 993 00:44:03 32
  146 Barsch, Enrico Eggersdorf 826 00:44:08 20
  147 Weber, Christian SRB HDS 15 709 00:44:10 18
  148 Möbis, Andreas Teupitz 507 00:44:14 6
  149 Friebe, Andreas 297 00:44:14 7
  150 Loth, Sascha Neue Mühle 475 00:44:23 17
  151 Markert, Jana Neuenhagen bei Berlin 850 00:44:27 3
  152 Köcher, Bastian SV Mirabelle 123 00:44:32 33
  153 Kunert, Sebastian SV Mirabelle 125 00:44:33 34
  154 Ritsch, Stefan Ihlow 814 00:44:37 24
  155 Rakel, Franziska Berlin 561 00:44:42 2
  156 Fehlinger, Guido KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 220 00:44:43 19
  157 Christiansen, Marcel Strausberg 922 00:44:43 11
  158 Verhoeven, Peter Berlin 693 00:44:45 35
  159 Völz, Marion Berlin 698 00:44:45 2
  160 Zimmermann, Daniel Strausberg 739 00:44:46 36
  161 Rohde, Ronny Werder 586 00:44:46 20
  162 Oczlon, Oliver Woltersdorf 533 00:44:46 21
  163 Hartmann, Florian Oberbarnim 347 00:44:47 25
  164 Kaus, Christian Petershagen 393 00:44:47 21
  165 Pippig, Uta Boulder, Colorado USA 111 00:44:47 4
  166 Günther, Philipp, Paul Strausberg 338 00:44:54 12
  167 Hesse, Christian Strausberg 882 00:44:56 8
  168 Foerster-Rank, Sven 290 00:44:57 18
  169 Türk, Dr.Harald Eggersdorf 685 00:44:57 4
  170 Enderlein, Gina RGU 1260 e.V. 278 00:44:58 4
  171 Kretschmar, Marvin Strausberg 427 00:45:00 3
  172 Zöllner, Marvin Frankfurt/Oder 931 00:45:01 26
  173 Thara, Florian Balboabangers 921 00:45:02 37
  174 Weber, Steffen Strausberg 710 00:45:04 22
  175 Pakalski, Norbert BSG Pneumant Fürstenwalde 540 00:45:06 7
  176 Wettengel, Michael Landkreis Märkisch-Oderland 718 00:45:08 19
  177 Hesse, Karl Petershagen 938 00:45:08 13
  178 Werner, Lars Strausberg 716 00:45:13 23
  179 Becker, Ingo Strausberg 171 00:45:13 24
  180 Schmidt, Stefan Mögliner SV 617 00:45:14 22
  181 Schurig, Frank Berlin-Mahlsdorf 634 00:45:16 9
  182 Koppert, Ronald Schöneiche 414 00:45:21 10
  183 Jodl, Karsten Eggersdorf 982 00:45:25 23
  184 Paake, Felix Lichtenberger Aussenseiter 747 00:45:26 27
  185 Hildebrandt, Rudi TTV Strausberg 91 e.V. 367 00:45:30 8
  186 Zetzsche, Uwe Berlin 733 00:45:33 11
  187 Göllner, Fritz Berlin 321 00:45:35 24
  188 Ernst, Christian Berlin 280 00:45:37 9
  189 Kupper, Lars Neuenhagen bei Berlin 438 00:45:39 25
  190 Markoff, Christian SV Family and Friends BB 745 00:45:39 25
  191 Hausmann, Jana Berlin 353 00:45:40 4
  192 Oberländer, Tobias 1. VfL FORTUNA Marzahn 989 00:45:41 28
  193 Dressel, Michael Kriegsgegner Belrin 976 00:45:48 10
  194 Sellnow, Norbert 1. VfL FORTUNA Marzahn 988 00:45:55 11
  195 Josupeil, Silke Berlin TSC Triathlon 956 00:45:59 5
  196 Jakimow, Benjamin Berlin 384 00:46:03 29
  197 Ihrecke, Jens Birkenstein 750 00:46:03 26
  198 Schüler, Frank Guts Muts Rennsteiglauf 749 00:46:03 12
  199 Sheloco-Jacob, Grit BLF 940 00:46:05 6
  200 Wawrzinek, Peter BSG Berlin Hyp e.V. 707 00:46:07 12
  201 Niestolik, Claudia Petershagen 527 00:46:09 5
  202 Heinrich, Andreas SG Südost 93 00:46:12 13
  203 Schlotte, Justin Hoppegarten 877 00:46:16 38
  204 Stein, Gregor Rehfelde 657 00:46:17 30
  205 Skeries, Frank BSG Pneumant Fürstenwalde 651 00:46:24 20
  206 Krüger, Bodo Volksport Frankfurt Oder 954 00:46:24 5
  207 Treptow, Raik LAC FUN 864 00:46:26 26
  208 Bösche, Ronald Berlin 984 00:46:26 13
  209 Rosenplenter, Simone PSV Bernau Judo 591 00:46:26 7
  210 Langhammer, Jens 1. VfL FORTUNA Marzahn 7 00:46:34 14
  211 Lehnert, Patrick Dresden 452 00:46:37 39
  212 Schmidt, Uwe 618 00:46:39 14
  213 Tilinski, Helmut Berlin 987 00:46:39 15
  214 Skeries, Alexandra BSG Pneumant Fürstenwalde 650 00:46:42 6
  215 Jacob, Oliver Running Bulls Bernau 939 00:46:43 21
  216 Gotthans, Denis Berlin 323 00:46:44 27
  217 Steffen, Maik Berlin 654 00:46:46 40
  218 Schwandt, Riccardo Bernau 957 00:46:48 22
  219 Belling, Jörg Neubarnim 953 00:46:48 27
  220 Dietzsch, Stefan Bundeswehr 258 00:46:52 23
  221 Rocktäschel, Dagmar TSG Seelow 149 00:46:54 3
  222 Lichtenberg, Roberto Oderaue 461 00:46:56 28
  223 Schenk, Jürgen Strausberg 606 00:46:57 6
  224 Lorenz, David Berlin 472 00:46:58 41
  225 Jesse, Karsten Landkreis Märkisch-Oderland 386 00:46:59 24
  226 Witte, Nika Hönower Schildkröten 1000 00:47:00 5
  227 Wiese, Sebastian Feuerwehr Ihlow 722 00:47:01 42
  228 Graf, Christina TSG Fredersdorf-Vogelsdorf 867 00:47:01 8
  229 Weiher, Harald Eintracht Mahlsdorf 712 00:47:02 28
  230 Blauth, Maria Berlin 192 00:47:02 6
  231 Loose, Johnny FC Strausberg 943 00:47:04 43
  232 Heinitz, Andreas WSV-Berlin 890 00:47:04 16
  233 Drasdo, Philip Berlin 265 00:47:05 44
  234 Peters, René Strausberg 544 00:47:07 25
  235 Königstädt, Mike Berlin 412 00:47:08 29
  236 Hildebrandt, Uwe Die Chaoten/Petershagen 368 00:47:09 30
  237 Sattler, Frank SV Blau-Weiß Petershagen/Egg. 602 00:47:09 17
  238 Obst, Detlev Fatzke 1 531 00:47:11 15
  239 Bürger, Olaf Erkner 249 00:47:12 18
  240 Freyer, Jochen Agentur f. Arbeit 295 00:47:13 16
  241 Freitag, Nadien Bernau 293 00:47:13 7
  242 Pohl , Wolfgang Berlin 960 00:47:19 19
  243 Wulf, Monika Schwedter Hasen 809 00:47:21 1
  244 Gäbler, Volker 307 00:47:23 26
  245 Heine , Andreas Berlin 889 00:47:23 20
  246 Bullack, Jens-Uwe Beeskow 248 00:47:25 17
  247 Peschel, Raimund neiQi / Strausberg 543 00:47:25 21
  248 Terzer, Olaf KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 230 00:47:27 27
  249 Nagel, Olaf Birkenstein 520 00:47:28 18
  250 Polaski, Leszek Warszawa 859 00:47:30 2
  251 Schmidt, Markus Fredersdorf 614 00:47:36 29
  252 Hradez, Ingo Fredersdorf-Vogelsdorf 377 00:47:38 19
  253 Teucher, Martin Berliner Feuerwehr 673 00:47:39 30
  254 Kramkowsky, Oliver Berlin 423 00:47:44 31
  255 Reuther, Philipp Chemnitzer LV Megware 51 00:47:49 14
  256 Bastian, Nicky Strausberg 169 00:47:51 31
  257 Oberpichler, Pelle Potsdam 897 00:47:51 32
  258 Matzke, Hardy Berlin 866 00:47:51 20
  259 Buholzer, Michael Muensingen/Schweiz 245 00:47:53 28
  260 Günther, Michael Strausberg 337 00:47:57 29
  261 Reinwarth, Bernd Strausberg 572 00:47:57 22
  262 Schirrmeister, Volker Mögliner SV 608 00:47:58 21
  263 Gaida, Robert Hoppegarten 310 00:48:02 33
  264 Meyer, Wolfgang Strausberg 967 00:48:06 23
  265 Ebert, Bernd 274 00:48:06 24
  266 Drieschner, Tjark Neuenhagen bei Berlin 271 00:48:08 4
  267 Hammerschmidt, Thomas Aluman / Strausberg 345 00:48:09 34
  268 Stascheit, Cornelia Team Erdinger Alkoholfrei 923 00:48:09 4
  269 Mehna, Roland AWO Strausberg 937 00:48:13 7
  270 Dube, Toralf Hennickendorf 272 00:48:16 35
  271 Kopper, Jörg Müncheberg 930 00:48:19 25
  272 Ebert, Juliane 275 00:48:19 7
  273 Waterloo, Salka Spreeganer: vegan & fit forever 705 00:48:19 8
  274 Müller, Mario Hennickendorf 515 00:48:22 30
  275 Knüppel, Sven Petershagen 404 00:48:24 36
  276 Neumann, Lutz NIC 93 Neuenhagen 966 00:48:24 8
  277 Grünenthal, Friederike Vegan Runners Berlin 935 00:48:25 3
  278 Steffen, Martin LAC Fun Mol / Petershagen 655 00:48:32 37
  279 Wisniewski, Ulf I run for life 725 00:48:34 32
  280 Rohde, Peter Birkenrunners 23 00:48:34 22
  281 Machander, Philipp Eberswalder Adler 486 00:48:37 45
  282 Soldanski, Simon Rüdersdorf 652 00:48:37 31
  283 Sander, Maximilian Velten 601 00:48:40 46
  284 Nagel, Lars Berlin 744 00:48:40 33
  285 Sander, Karlheinz Berlin 600 00:48:40 26
  286 Berger, Dr. Hans-Jürgen Berlin 179 00:48:44 9
  287 Hartstock, Detlef Fredersdorf 349 00:48:49 10
  288 Helbig, Guido Eggersdorf 358 00:48:51 32
  289 Weiß, Christian Fatzke 2 714 00:48:51 27
  290 Pohl, Kerstin SV Blau-Weiß Petershagen/Egg. 553 00:48:53 2
  291 Kalaitzi-Hack, Navina Berlin 391 00:48:57 9
  292 Präger, Eginhard Eberswalde 951 00:48:58 28
  293 Reichardt, Stefan Strausberg 567 00:48:59 34
  294 Auerbach, Martin Strausberg 156 00:49:02 47
  295 Herrfurth, André 364 00:49:03 35
  296 Böhmer, Oxana Tischtennis Verein Müncheberg 195 00:49:08 5
  297 Schulz, Nico Neuenhagen bei Berlin 896 00:49:09 38
  298 Gotthans, Nicole Berlin 324 00:49:12 8
  299 Guddat, Tino EJF aAG 336 00:49:14 39
  300 Liersch, Melanie Berlin 464 00:49:18 9
  301 Brauner, Peter Tripoint/Busreisen Homann 242 00:49:19 29
  302 Stiehl, Brigitta Berlin 662 00:49:19 6
  303 Schäske, Jasmin Fredersdorf 605 00:49:23 1
  304 Mechler, Christoph Strausberg 846 00:49:24 36
  305 Völz, Janett Lauffreunde 694 00:49:26 3
  306 Bittkau, Astrid Strausberg 189 00:49:27 9
  307 Hoppe , Marco Berlin 375 00:49:28 31
  308 Schmiedel, Oliver FSV Basdorf 869 00:49:29 40
  309 Werner, Torsten Die Chaoten/Petershagen 717 00:49:30 41
  310 Tischendorf, Frank Strausberg 677 00:49:32 32
  311 Niedermayer, Michael Schildow 835 00:49:33 33
  312 Fischeder, Michael Birkenrunners 22 00:49:36 34
  313 Fischeder, Max Birkenrunners 21 00:49:36 5
  314 Benthin, Hans KSC Strausberg 73 00:49:37 1
  315 Wilke, Jochen Strausberg 875 00:49:43 35
  316 Kunert, Holger SV Mirabelle 124 00:49:44 23
  317 Ziminga, Marcel Schöneicher Kickers 738 00:49:46 37
  318 Meier, Mika 854 00:49:51 1
  319 Gäbler, Julia Berlin 306 00:49:51 10
  320 Märkel, Max Berlin Lichtenberg 490 00:49:53 48
  321 Lukes, Ronny Berlin-Kaulsdorf 482 00:49:53 36
  322 Malling, Carmen Lauf A.B.C-ler Köpenick 488 00:49:53 2
  323 Ettelt, Tony Zur wilden Renate / Berlin 281 00:49:55 38
  324 Bullack, Gudrun Beeskow 247 00:49:57 10
  325 Bothin, Conny Berlin 236 00:49:58 4
  326 Hoffmann, Michael Mögliner SV 372 00:50:00 24
  327 Hesse, Julia Strausberg 366 00:50:01 1
  328 Zschaler, Holger 911 00:50:02 33
  329 Rank, Thorsten Neuenhagen bei Berlin 908 00:50:02 34
  330 König, Tatjana Berlin 411 00:50:04 10
  331 Jeschke, Maria Berlin Köpenick 955 00:50:04 11
  332 Wähner, Uwe Landkreis Märkisch-Oderland 701 00:50:08 30
  333 Teichler, Lutz Wegendorf 668 00:50:13 31
  334 Jäger, Winfried Laufgaudys SV Empor Berlin 381 00:50:14 32
  335 Schulz, Stefan Kosmonauten 631 00:50:15 39
  336 Riemann, Sandra LV Einheit Pankow 962 00:50:18 11
  337 Rieß, Josefine Berlin 857 00:50:23 12
  338 Kupper, Yvonne Neuenhagen bei Berlin 439 00:50:23 12
  339 Schulz, Jana KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 200 00:50:23 4
  340 Starkenberg, Marco Berlin-Köpenick 933 00:50:24 37
  341 Besser, Liane Jessen 840 00:50:24 11
  342 Grundmann, Doris TSG Seelow 148 00:50:25 5
  343 Lippert, Marco-Detlef Coriant / Berlin 465 00:50:27 25
  344 Pißker, Dirk Strausberg 548 00:50:31 42
  345 Maschke, Markus Schöneiche 492 00:50:33 49
  346 Schäfer, Claudia Neuenhagen bei Berlin 604 00:50:38 5
  347 Troscheit, Michael BSR 684 00:50:44 33
  348 Kisan, Bettina KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 232 00:50:47 6
  349 Schmidt-Frielinghaus, Andreas TSG Seelow 619 00:50:48 35
  350 Wannags, Frank Strausberg 704 00:50:49 34
  351 Salinger, André Neuenhagen bei Berlin 947 00:50:51 43
  352 Schulz, Fabia Berlin 810 00:51:02 2
  353 Schuster, Paul 888 00:51:04 15
  354 Hasenbank-Subklew, Ron Strausberg 818 00:51:05 44
  355 Linke , Lutz KSC Strausberg 898 00:51:06 26
  356 Richter, Mathias Balboabangers 919 00:51:07 50
  357 Aust, Stefan LKK Klimatechnik GmbH 65 00:51:07 40
  358 Matthes, Rainer Berlin 501 00:51:10 3
  359 Heinrich, Anne SG Südost 94 00:51:10 13
  360 Poggensee, Daniel Strausberg 552 00:51:11 51
  361 Kaldasch, Ralf Neuruppin 392 00:51:12 27
  362 Beyer, Julia Picasso Läufer 185 00:51:24 13
  363 Schulz, Arno LKK Klimatechnik GmbH 74 00:51:25 2
  364 Teßmer, Rene TSG Seelow 147 00:51:29 38
  365 Fandke, Yvonne Halle/Saale 860 00:51:31 14
  366 Schubert, Christian RFV Alt Zeschdorf 627 00:51:32 41
  367 Zwetschke, Dennis Strausberg 742 00:51:33 42
  368 Fiebenitz, Lars Neuenhagen bei Berlin 283 00:51:33 45
  369 Metzke, Ralf-Peter Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 46 00:51:33 28
  370 Radue, Jürgen VS Ffo 560 00:51:38 11
  371 Küchler, Daniel Basdorf 870 00:51:50 43
  372 Marsache, Walter Münchehofe 806 00:51:59 12
  373 Kriening, Torsten 429 00:52:01 36
  374 Stephan, Peter Berlin 660 00:52:01 13
  375 Kleinke, Ramona Blueshirt Laufteam 936 00:52:01 14
  376 Kraatz, Hilde Hoppegarten 972 00:52:04 2
  377 Hunziger, Katharine Altfriedland 914 00:52:08 6
  378 Altkuckatz, Max Strausberg ICSC 932 00:52:12 6
  379 Haase, Lili-Marleen Theodor Fontane Gymnasium 342 00:52:13 3
  380 Specht, Franziska Strausberg 653 00:52:15 15
  381 Zilliges, Dr. Sascha SG Medizin Friedrichshain 929 00:52:22 46
  382 Knospe, Juliane KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 233 00:52:25 4
  383 Ledermann, Jeannette Berlin 450 00:52:27 12
  384 Reuther, Silke Chemnitzer LV Megware 53 00:52:28 13
  385 Steglich, Tobias Berlin 656 00:52:32 44
  386 Rossow, Britta HSG Uni Greifswald 592 00:52:34 7
  387 Knobloch, Dr. Jörg-Ulrich LKK Klimatechnik GmbH 64 00:52:38 14
  388 May, Sascha Picasso-Läufer / Berlin 502 00:52:41 47
  389 Bothin, Marcus Berlin 237 00:52:48 37
  390 Leske, Ines Berliner TSC Triathlon 985 00:52:50 7
  391 Nebe, Andreas Berlin 522 00:52:52 38
  392 Rosin, Riccardo Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 48 00:52:57 48
  393 Kellner, Sarah Greifswald 395 00:52:58 16
  394 Schmidt, Michael Schmidts Katzen/Rüdersdorf 615 00:53:03 15
  395 Krüger, Dominique Müncheberg 958 00:53:06 16
  396 Dünow, Katja Eggersdorf 273 00:53:06 8
  397 Hensel, Tim Neuenhagen bei Berlin 980 00:53:07 7
  398 Seidel, Mirko Petershagen 641 00:53:08 49
  399 Trenczek, Judith ibb Trenczek 100 00:53:08 7
  400 Klabunde, Steffen Eintracht Mahlsdorf 959 00:53:09 39
  401 Schwalm, Simone Eintracht Mahlsdorf 964 00:53:11 9
  402 Theiss, Alexander Agentur f. Arbeit 675 00:53:14 45
  403 Neuhaus, Julian Potsdam 525 00:53:15 52
  404 Strauß, Anke KSC Strausberg, Abteilung Leichtathletik 235 00:53:16 10
  405 Oczlon, Claudia Rüdersdorfer HSV 1990 e.V. 532 00:53:17 11
  406 Maaßen, Mario Berlin 484 00:53:20 40
  407 Sellheim, Gabriele LAC Berlin 643 00:53:23 14
  408 Glaschke, Tobias 316 00:53:27 46
  409 Prokisch, Dieter 557 00:53:27 17
  410 Strobel, Julia Berlin 664 00:53:29 17
  411 Glöckner, Jens-Uwe Schöneiche 318 00:53:30 41
  412 Bernard, Patrice Institut français Berlin 183 00:53:32 35
  413 Goetzke, Carl Christoph Berlin 983 00:53:33 53
  414 Schütz, Olaf Strausberg 636 00:53:40 39
  415 Koch, Steffen Schöneiche 968 00:53:46 29
  416 Malz, Jochen SV Berlin Buch 122 00:53:47 18
  417 Zobel, Martina Altlandsberg 740 00:53:50 3
  418 kürschner, Aenne Team Miko Erfurt 887 00:53:51 8
  419 Riemer, Guido Berlin 579 00:53:54 40
  420 Reimer, Jörn 569 00:53:56 41
  421 Robinson, Heike SV Blau-Weiß Petershagen/Egg. 583 00:53:56 12
  422 Valtin, Maria Rehfelde 690 00:54:00 9
  423 Tetzlaff, Denise Waldsieversdorf 672 00:54:03 18
  424 Holz, Kristina Buckow 374 00:54:04 10
  425 Bräutigam, Tobias LC Dresden 992 00:54:08 54
  426 Stein, Stefan Berlin 658 00:54:09 55
  427 Troscheit, Stephan Berlin 961 00:54:13 47
  428 Zschaler, Olivia 910 00:54:14 15
  429 Sieler, Markus Fredersdorf 645 00:54:17 50
