Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2006 im Gesamtplatzierung Hauptlauf
 
Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Rang Ak.
  1 Berger, Steffen LAC Berlin 2 00:30:43 1
  2 Lerch, Peter LAC Berlin 216 00:31:07 2
  3 Stephan, Sascha LAC Berlin 3 00:31:14 3
  4 Dietrich, Axel KSC Strausberg Leichtathletik 37 00:31:26 4
  5 Krüger, Carsten KSC Strausberg Leichtathletik 30 00:31:59 5
  6 Nitzschke, Daniel LAC Berlin 225 00:32:16 6
  7 Schulz, Patrick SC Potsdam 2490 00:32:20 7
  8 Peper, Christian KSC Strausberg Leichtathletik 31 00:32:31 8
  9 Leitner, Martin privat 2482 00:32:58 9
  10 Mehlberg, Marcus Templin 357 00:33:04 10
  11 Hettler, Andreas LAC Berlin 217 00:33:09 11
  12 Leitner, Wolf-Rüdiger LG Elmshorn 2483 00:33:45 12
  13 Beyer, Olaf Potsdamer Laufclub 222 00:34:15 13
  14 Beile, Andy KSC Strausberg Leichtathletik 38 00:34:22 14
  15 Ladwig, Marcus KSV 90 Berlin 489 00:34:28 15
  16 Mehrlein, Andreas KSC Strausberg Leichtathletik 39 00:34:40 16
  17 Schulze, Nico LAC Berlin 218 00:34:55 17
  18 Becker, Juliane LAC Quelle Fü/Mü/Wü 111 00:35:06 18
  19 Pätzig, Dirk LC RON-HILL Berlin 238 00:35:11 19
  20 Krause, Marko Strausberg 339 00:35:14 20
  21 Klaus, Uwe Woltersdorf 388 00:35:19 21
  22 Graff, Andreas LAC Berlin 215 00:35:43 22
  23 Degenkolb, Gunnar LAC Berlin 213 00:35:48 23
  24 Förster, Marc Berliner Wasserratten 87 00:35:50 24
  25 Holtz, Michael 806 00:35:53 25
  26 Thormann, Sandra LAC Berlin 220 00:35:55 26
  27 Bösche, Christian Berlin 2327 00:36:05 27
  28 Grund, Volker Berlin 64 00:36:08 28
  29 Ziegler, Romano FC Strausberg 2404 00:36:25 29
  30 Duchow, André Potsdam 285 00:36:36 30
  31 Lorenz, Christer TSG Wittenberg 563 00:36:53 31
  32 Krüger, Bodo Rennsteiglaufvereein 300 00:36:58 32
  33 Schmidt, Patrick SC Frankfurt Oder 310 00:37:05 33
  34 Hildebrandt, Christian LAC Berlin 230 00:37:13 34
  35 Skeries, Frank BSG Pneumant Fürstenwalde 133 00:37:15 35
  36 Dehmel, Manfred Spiridon Berlin 2424 00:37:18 36
  37 Jacobs, Sylvia LC RON-HILL Berlin 239 00:37:25 37
  38 Schild, Richard Berlin 61 00:37:32 38
  39 Schrader, Andre LAC Berlin 224 00:37:39 39
  40 Scuda, Werner Berlin 72 00:37:43 40
  41 Sweikowski, Uwe Berlin 26 00:37:50 41
  42 Stieb, Mathias privat 811 00:38:00 42
  43 Scheduikat, Ron LAC Berlin 219 00:38:02 43
  44 Schüler, Frank KSC Strausberg Leichtathletik 34 00:38:09 44
  45 Koch, Dirk Pneumant Fürstenwalde 2426 00:38:10 45
  46 Krause, Thilo Neuzeschdorf 276 00:38:32 46
  47 Rosenheinrich, Detlef Rüdersdorf 301 00:39:05 47
  48 Reuther, Jan USV Jena 375 00:39:07 48
  49 Thurau, Thomas BSG Pneumant Fürstenwalde 135 00:39:14 49
  50 Stiegler, Jens LAC Berlin 229 00:39:17 50
  51 Friedrich, Pavel 818 00:39:19 51
  52 Hammer, Björn 814 00:39:21 52
  53 Klinke, Christian privat 2421 00:39:22 53
  54 Matthes, Bodo LC RON-HILL Berlin 242 00:39:23 54
  55 Schulze, Patrick LAC Berlin 2480 00:39:27 55
  56 Neumann, Katja Neuenhagen 275 00:39:33 56
  57 Behnke, Detlef KSV 90 Berlin 838 00:39:34 57
  58 Kunert, Rolf 2428 00:39:37 58
  59 Busch, Lars Berlin 62 00:39:41 59
  60 Reuther, Tobias Chemnitzer LV Megware 141 00:39:43 60
  61 Hansen, Christian SV Eintracht 543 00:39:45 61
  62 Brade, Benjamin Kleiner Eisbär 2250 00:39:48 62
  63 Sachse, Steffen Strausberg 331 00:39:51 63
  64 Arnold, David Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 104 00:39:53 64
  65 Behrbohm, Gregor Lokomotive Evpetol 988 00:39:57 65
  66 Exner, René Bernauer Lauffreunde 2338 00:40:02 66
  67 Schulze, Hans-Joachim LC Ron-Hill Berlin 2486 00:40:05 67
  68 Zander, Marko 2492 00:40:07 68
  69 Budras, Peter LC Ron-Hill Berlin 235 00:40:10 69
  70 Brunkow, Nico Volkssport 2491 00:40:12 70
  71 Münstermann, Marcus 719 00:40:14 71
  72 Liebe, Gerald Fast Followers Strausberg 156 00:40:15 72
  73 Langbecker, Torsten 2473 00:40:17 73
  74 Musiol, Edeltraud LT Bernd Hübner Berlin 260 00:40:18 74
  75 Winkler, Jöran Bundeswehr Strausberg Luftwaffe 137 00:40:19 75
  76 Graupe, Robert Strausberg 337 00:40:21 76
  77 May, Torsten Strausberg 349 00:40:21 77
  78 Stölmacker, Christoph CSW 587 00:40:23 78
  79 Luckow, Norbert privat 2425 00:40:27 79
  80 Deutschmann, Ralf Berlin 2315 00:40:29 80
  81 Hamann, Frank privat 286 00:40:29 81
  82 Bank, Claudia Eggersdorf 146 00:40:33 82
  83 Krüger, Wilfried KSC Strausberg Leichtathletik 221 00:40:33 83
  84 Meyfarth, David privat 2423 00:40:39 84
  85 Dorn, Norbert Berlin 52 00:40:41 85
  86 Albrecht, Virginia MSV Tripoint FFO 262 00:40:44 86
  87 Hammer, Frank 2497 00:40:49 87
  88 Reuter, Rüdiger Strausberger Paragraphenreiter 350 00:40:58 88
  89 Kühn, Daniela VfL 376 00:40:59 89
  90 Bathe, Lothar Stahl Hennigsdorf 572 00:41:00 90
  91 Otto, Fred Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 116 00:41:01 91
  92 Deichert, Gunnar Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 108 00:41:09 92
  93 Riedel, Karsten Müncheberg 264 00:41:12 93
  94 Graf, Olaf 974 00:41:16 94
  95 Harras, Hans-Jürgen 2447 00:41:19 95
  96 Wallis, Mike Berlin-Biesdorf 86 00:41:21 96
  97 Sattler, Karl-Hans AFP Berlin 4 00:41:24 97
  98 Knecht, Thomas VS 567 00:41:33 98
  99 Knychala, Dennis LC Ron-HILL Berlin 722 00:41:34 99
  100 Grambauer, Rico privat 2459 00:41:35 100
  101 Hammer, Maxim 813 00:41:37 101
  102 Mattern, Michael Strausberg 327 00:41:38 102
  103 Behrbohm, Peter eMule Runnings 955 00:41:39 103
  104 Gest, Friedrich Blau-Weiß Petershagen 129 00:41:40 104
  105 Mattern, Marco Strausberg 328 00:41:45 105
  106 Langhammer, Jens LAC Berlin 226 00:41:48 106
  107 Dorn, Ralf LC Flitz 234 00:41:48 107
  108 Dittberner, Ralf Strausberg 335 00:42:00 108
  109 Rohbeck, Gerd Neuenhagen 273 00:42:01 109
  110 Seubert, Ingo 2434 00:42:03 110
  111 Schrader, Jennifer LAC Berlin 223 00:42:06 111
  112 Riedel, Peter Müncheberg 263 00:42:06 112
  113 Pissarius, Rico ESV Eberswalde 155 00:42:10 113
  114 Snigola, Kerstin Berlin 25 00:42:12 114
  115 Lünser, Katja LC Ron Hill 812 00:42:13 115
  116 Schwarzer, Thomas FreiLauf Potsdam 163 00:42:15 116
  117 Brunkahl, Karl-Heinz LAC Berlin 214 00:42:16 117
  118 Bould, Carole Spiridon Berlin 556 00:42:25 118
  119 Barthel, Uwe 519 00:42:25 119
  120 Buchda, Kevin Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 97 00:42:26 120
  121 Haack, Norbert LV Klemusch Hönow 261 00:42:26 121
  122 Heuschkel, Hartmut Petershagen 280 00:42:29 122
  123 Oberländer, Werner Berlin 44 00:42:31 123
  124 Buenger, Ralf August-Herman-Francke Oberschule 15 00:42:32 124
  125 Reich, Nico Neuenhagen 272 00:42:36 125
  126 Witte, Jürgen ForumTeam 158 00:42:41 126
  127 Wendland, Thomas 2437 00:42:46 127
  128 Gest, Johannes 396 00:42:47 128
  129 Wenzel, Reno 971 00:42:52 129
  130 Edling, Christopher Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 128 00:42:53 130
  131 Streckfuß, Martin 497 00:42:53 131
  132 Suthau, Uwe Raumausstattung Suthau 291 00:43:02 132
  133 Naujok, Andreas Hennickendorf 189 00:43:06 133
  134 Skulski, Uwe Birkenstein 91 00:43:10 134
  135 Jodl, Karsten 2444 00:43:11 135
  136 Wardin, Fabian Kyritz 210 00:43:14 136
  137 Beutke, Klaus Friendly Fitness 2326 00:43:19 137
  138 Bonin, Peter Strausberg 325 00:43:20 138
  139 Weber, Wolfgang KSC Strausberg Leichtathletik 27 00:43:20 139
  140 Zurek, Arel Frisch auf Fahrland 2438 00:43:26 140
  141 Lehmann, Steve 978 00:43:27 141
  142 Höfs, Hans-Ulrich 389 00:43:28 142
  143 Baum, Uwe 2443 00:43:35 143
  144 Schmidt, Dietmar I.G.L. Schöneiche 196 00:43:46 144
  145 Lerche, Harald 2457 00:43:53 145
  146 Krug, Lars privat 558 00:43:56 146
  147 Sarusu, Marion Osc Berlin 2333 00:44:01 147
  148 Reichert, Frank 2336 00:44:04 148
  149 Stüwe, Wolfgang Spiridon Berlin 536 00:44:04 149
  150 Stascheit, Robert Köpenicker Läuferjugend KLJ 2251 00:44:05 150
  151 Rebel, Dieter 817 00:44:11 151
  152 Göthel, Gisela KSC Strausberg Leichtathletik 35 00:44:14 152
  153 Omankowsky, Maik 2412 00:44:22 153
  154 Tinz, Birger Dauerbrenner Berlin 142 00:44:26 154
  155 Terzer, Olaf KSC Strausberg Leichtathletik 32 00:44:27 155
  156 Grabbert, Manfred 394 00:44:29 156
  157 Peschel, Ralf Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 110 00:44:30 157
  158 Heinrich, Jana Potsdamer Laufclub 509 00:44:33 158
  159 Holst, Uwe Rüdersdorf 307 00:44:36 159
  160 Schulz, Arno LKK Klimatechnik 2420 00:44:37 160
  161 Bolle, Rainer 976 00:44:38 161
  162 Stascheit, Frank KSV Ajax Triathlon 2253 00:44:41 162
  163 Czolkos, Frank 2442 00:44:42 163
  164 Heidrich, Hanno Berlin 73 00:44:43 164
  165 Schneider, Stefan Schillerhöhe (Strausberg) 2321 00:44:44 165
  166 Göster, Josef SCC Berlin 797 00:44:44 166
  167 Collier, Michael N2-tauchsport.de 266 00:44:46 167
  168 Liss, Martin KSC Srb 518 00:44:47 168
  169 Noack, Steffen TTV Strausberg 91 e.V. 362 00:44:50 169
  170 Czychi, Mattias privat/ Strausberg 289 00:44:50 170
  171 Czychi, Markus privat/ Strausberg 290 00:44:50 171
  172 Büchler, Siegfried Strausberg 334 00:44:55 172
  173 Büchsenschuß, André SV Mühlenberg SRB 2435 00:44:58 173
  174 Grunow, Frank Bruchmühle 131 00:45:01 174
  175 Bösche, Ronald Berlin 2329 00:45:02 175
  176 Heinrich, Andreas Berlin 78 00:45:03 176
  177 Jargosch, Michael 802 00:45:03 177
  178 Koch, Frank Bruchmühle 130 00:45:05 178
  179 Voigtländer, Jörg privat 987 00:45:06 179
  180 Hennig, Gerhard Rüdersdorf 306 00:45:08 180
  181 Bressel, Ralf SBB Dresden 309 00:45:09 181
  182 Maaß, Peter Rehfelde 293 00:45:13 182
  183 Parey, Uwe Beauregarder Deichläufer 789 00:45:17 183
  184 Steinland, Nicol IG Postheim Templin 197 00:45:20 184
  185 Thomas, Andrej privat 2462 00:45:23 185
  186 Krause, Volker 2405 00:45:28 186
  187 Dr. Neumann, Lutz TSV Neuenhagen 733 00:45:29 187
  188 Stascheit, Cornelia SV Empor Köpenick 2257 00:45:31 188
  189 Reich, Thorsten Berlin 57 00:45:31 189
  190 Hofmann, Werner Helios Berlin 185 00:45:32 190
  191 Seelig, Patrick KSC Volleyball 2335 00:45:33 191
  192 Putzger, Frank Berlin Hellersdorf 84 00:45:33 192
  193 Schulz, Harry Strausberg 341 00:45:35 193
  194 Rogoll, Fred Rüdersdorf 2324 00:45:39 194
  195 Gojdka, Torsten Strausberg 342 00:45:42 195
  196 Seibert, Frank Friendly Fitness Studio Strausberg 164 00:45:47 196
  197 Teichler, Lutz 392 00:45:48 197
  198 Norman, Karola Strausberg 326 00:45:54 198
  199 Hofmann, Bert 2489 00:45:58 199
  200 Kiesewetter, Dieter Hönow 192 00:46:01 200
  201 Falk, Uwe Hönower Schildkröten 194 00:46:03 201
  202 Sengstock, Klaus Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 121 00:46:07 202
  203 Deckel, Michael Rüdersdorf 302 00:46:11 203
  204 Knips, Andreas Bundeswehr Strausberg Luftwaffe 138 00:46:11 204
  205 Rother, Torsten Strausberg 347 00:46:15 205
  206 Kneifeld, Heiko Strausberg 322 00:46:15 206
  207 Puttin, Christian Strausberg 332 00:46:17 207
  208 Riedel, Kurt Petershagen 279 00:46:19 208
  209 Wulf, Monika Schwedter Hasen 317 00:46:20 209
  210 Hartig, Andreas Rehfelde 295 00:46:20 210
  211 Kunert, Holger SV Mirabelle 354 00:46:21 211
  212 Sonntag, Christine Showtanzgruppe Strausberg 318 00:46:30 212
  213 Thuermann, Marei 793 00:46:35 213
  214 Schlotte, Peter Köpenicker SV Ajax 808 00:46:37 214
  215 Kohl, Thomas 2448 00:46:42 215
  216 Weber, Helen Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 103 00:46:44 216
  217 Wachtel, Peter Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 102 00:46:45 217
  218 Wichmann, David Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 98 00:46:45 218
  219 Jäger, Karin Ernsthof/Oberbarnim 154 00:46:48 219
  220 Naujoks, Eckhard DAV Sektion Charlottenburg 143 00:46:51 220
  221 Tang, Kerstin Betriebssport Hofmann 90 00:46:52 221
  222 Pallesche, Kathrin Kissingen SV Berlin 493 00:46:52 222
  223 Kuhn, Leo Empor Köpenick 150 00:46:53 223
  224 Maaß, Heike Rehfelde 294 00:46:54 224
  225 Weisner, Elke Rot-Weiß Neuenhagen 2403 00:46:55 225
  226 Schmidt, Birger Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 113 00:46:57 226
  227 Rau, Harald IG Postheim Templin 198 00:46:58 227
  228 Neumann, Laura KSC Strausberg Leichtathletik 206 00:46:58 228
  229 Schmidt, Heike Strausbeg 2331 00:46:58 229
  230 Goetz, Gerhard SV Einheit Ueckermünde 353 00:47:01 230
  231 Gille, Bernd Berlin-Lichtenberg 89 00:47:01 231
  232 Pohlan, Sascha Pohlan & Partner Unternehmensberatung 283 00:47:01 232
  233 Apitz, Nancy Hennickendorf 190 00:47:05 233
  234 Schöneberger, Kilian Schillerhöhe (Strausberg) 2320 00:47:18 234
  235 Schmidt, Andreas Fredersdorf 2418 00:47:18 235
  236 Beyer, Gunther TSV Grimma 2494 00:47:19 236
  237 Brommer, Jens Berlin 71 00:47:20 237
  238 Riedler, Guido 390 00:47:20 238
  239 Franke, Max 2409 00:47:21 239
  240 Lemnitzer, Eberhard Kaulsdorfer OLV 203 00:47:22 240
  241 Neuke, Jens laufkatze Grünau 232 00:47:24 241
  242 Müller, Steffen SOWI-Strausberg 319 00:47:25 242
  243 Spieß, Karén Strausberg 321 00:47:31 243
  244 Seider, Karsten Strausberger Paragraphenreiter 351 00:47:32 244
  245 Wetzig, Jörg 979 00:47:35 245
  246 Rose, Andy SV Gartenstadt 71.eV 2406 00:47:35 246
  247 Sören, Heinz OTS Schadock 277 00:47:40 247
  248 Teske, Jürgen Kaulsdorfer OLV 202 00:47:47 248
  249 Löbe, Michael Humboldt-Universität-Berlin 195 00:47:50 249
  250 Sebastian, Michael 393 00:47:57 250
  251 Kolbinger, André Eggersdorf 148 00:48:01 251
  252 Pietrzyk, Roland Berlin 2446 00:48:02 252
  253 Fonzi, Mario Athleticon Bad Freienwalde 14 00:48:04 253
  254 Wegener, Karl-Heinz LG Buchsbaum / Berlin 253 00:48:08 254
  255 Knauft, Kerstin Hasenholz 181 00:48:11 255
  256 Benthin, Hans KSC Strausberg. Abt. Schwimmen 208 00:48:13 256
  257 Müller, Jörg-Peter 803 00:48:14 257
  258 Bude, Daniel Erkner 151 00:48:15 258
  259 Hoffmann, Annemarie Fredersdorf Nord 2485 00:48:18 259
  260 Hildebrandt, Rudi TTV Strausberg 91 e.V. 360 00:48:19 260
  261 Werner, Thilo Berlin 63 00:48:19 261
  262 Behringer, Sabine Esoterika 2344 00:48:22 262
  263 Bethge, Andre LC RON-HILL Berlin 248 00:48:25 263
  264 Otto, Andreas Stücken 352 00:48:25 264
  265 Lebeck, Kai-Niklas Bundeswehr Strausberg Luftwaffe 139 00:48:26 265
  266 Masche, Walter privat 2463 00:48:31 266
  267 Gottstein, Frank Eggersdorf 149 00:48:39 267
  268 Sabin, Frank HC - Hennickendorf / Schöneiche 183 00:48:42 268
  269 Döppner, Maik HC - Hennickendorf / Hennickendorf 182 00:48:42 269
  270 Brendler, Steffen HC Hennickendorf 184 00:48:42 270
  271 Handrich, Thomas Vogelsdorf 378 00:48:44 271
  272 Göhler, Harry AOK Frühstückslauf 13 00:48:46 272
  273 Völkner, Pamela Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 105 00:48:51 273
  274 Koszinski, Andreas Waldsieversdorf 385 00:48:51 274
  275 Stöwner, Uwe Altlandsberg 8 00:48:52 275
  276 Grube, Olaf privat 288 00:48:53 276
  277 Blume, Michael VS Berlin 383 00:48:54 277
  278 Winkler, Roland SCC Berlin 839 00:48:56 278
  279 Preller, Horst Spiridon Berlin 320 00:48:58 279
  280 Limmert, Siegmar Berlin 45 00:49:00 280
  281 Glodek, Jens 535 00:49:00 281
  282 Keim, Stefanie CSW 712 00:49:01 282
  283 Krause, Dietger Strausberg 200 00:49:04 283
  284 Olschewsky, Matthias Berlin 75 00:49:07 284
  285 Rogausch, Marcus Neuenhagen 2319 00:49:07 285
  286 Hemel, Peter 970 00:49:09 286
  287 Schmidt, Michael Rüdersdorf 303 00:49:09 287
  288 Bösche, Ellen Berlin 2328 00:49:11 288
  289 Laurich, Gunther 2469 00:49:11 289
  290 Riess, Marion Berlin-Hellersdorf 2312 00:49:12 290
  291 Kuhl, Dietmar KSC Strausberg/Schwimmen 209 00:49:13 291
  292 Sondermann, Lucienne Petershagen 281 00:49:14 292
  293 Schäske, Nicole SC Lichtenow-Kagel 311 00:49:15 293
  294 Franke, Birgit KSC-Strausberg 2410 00:49:15 294
  295 Deutschmann, Harald Woltersdorf 2316 00:49:16 295
  296 Franke, Heiko KSC-Strausberg 2411 00:49:17 296
  297 Schulz, Annekathrin Gusow 2332 00:49:18 297
  298 Schnabel, Rudi GMRLV/Eggersdorf 180 00:49:21 298
  299 Jeschke, Mathias HC Henickendorf 2432 00:49:24 299
  300 Oberländer, Nora Berlin 43 00:49:26 300
  301 Mousset, Daniel privat 2461 00:49:29 301
  302 Haasler, Marina Schöneiche 314 00:49:34 302
  303 Paczkowski, Uwe Rüdersdorf 2323 00:49:35 303
  304 Liesig, Detlef Sportclub Joynes 2487 00:49:39 304
  305 Förster-Rank, Sven Strausberg 329 00:49:41 305
  306 Richter, Marina 2441 00:49:44 306
  307 Konrad, Detlef KSC Strausberg Fanfarenzug 2252 00:49:52 307
  308 Krausch, Bastian Blau Weiß Petershagen 93 00:49:54 308
  309 Deichert, Anne-Katrin Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 96 00:49:58 309
  310 Bergau, Theresa Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 95 00:49:58 310
  311 Thurau, Karin BSG Pneumant Fürstenwalde 136 00:49:59 311
  312 Gutsch, Frank Strausberg 346 00:50:01 312
  313 Kettner, Tilman Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 99 00:50:01 313
  314 Zieschank, Gunther Berlin 50 00:50:14 314
  315 Mildner, Jens 391 00:50:15 315
  316 Reich, Anna- Maria TUS Hellersdorf 372 00:50:18 316
  317 Schlange-Schöningen, Stephan Schulzendorf 2256 00:50:20 317
  318 Haasler, Katja 2343 00:50:23 318
  319 Rösler, Diana Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 94 00:50:25 319
  320 Zill, Henning Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 126 00:50:30 320
  321 Blume, Anke VS Berlin 382 00:50:32 321
  322 Gandl, Eberhard Berlin 82 00:50:34 322
  323 Ruff, Torsten Neuenhagen 270 00:50:35 323
  324 Teichler, Silvia Altlandsberg 12 00:50:45 324
  325 Simonsohn, Wolfgang Berlin 40 00:50:52 325
  326 Walter, Dr. Dieter Strausberg 323 00:50:53 326
  327 Stephan, Chris Strausberg 344 00:51:06 327
  328 Emmerich, Monique Petershagen 282 00:51:10 328
  329 Pietsch, Sieghard FSV Insel Neuenhagen 790 00:51:11 329
  330 Förster, Julia Berlin 79 00:51:18 330
  331 Reichard, Stefan Strausberg 348 00:51:19 331
  332 Werner, Jürgen Sanssouci Gym Potsdam e. V. 308 00:51:26 332
  333 Pienkohs, Andreas Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 107 00:51:31 333
  334 Richter, Elke Berlin 29 00:51:33 334
  335 Andrea, Fischer privat 980 00:51:35 335
  336 David, Ingbert LKK Klimatechnik Strausberg 258 00:51:37 336
  337 Lubke, Martina Friendly Fitness Strausberg 170 00:51:40 337
  338 Schösser, Frank 399 00:51:55 338
  339 KLemmer, Thomas 816 00:51:56 339
  340 Hackmann, Peter Heinrich 2481 00:52:02 340
  341 Näther, Volker TTV Strausberg 91 e.V. 363 00:52:04 341
  342 Brommer, Olaf Berlin 69 00:52:13 342
  343 Winkler, Iris I.G.L Schöneiche 800 00:52:19 343
  344 Drescher, Lars Neuenhagen 267 00:52:20 344
  345 de Marco, Meike 836 00:52:23 345
  346 Sarck, Peter privat 832 00:52:23 346
  347 Schneider, Susanne TUS Hellersdorf 371 00:52:26 347
  348 Mock, Margit 795 00:52:30 348
  349 Günther, Lisa Berlin 58 00:52:35 349
  350 Rühle, Holger Dauerbrenner Berlin 557 00:52:41 350
  351 Wiese, Robert Ahrensfelde 5 00:52:43 351
  352 Riemer, Kerstin 397 00:52:51 352
  353 Riemer, Jürgen 398 00:52:51 353
  354 Hoffmann, Holger SCC Berlin 313 00:52:53 354
  355 Zinn, Bodo LG Buchsbaum / Berlin 251 00:52:56 355
  356 Gröschel, Dieter GMRLV 2347 00:53:00 356
  357 Wagner, Ulrich Fredersdorf 162 00:53:00 357
  358 Möhr, Norbert LAC Berlin 227 00:53:09 358
  359 Möhr, Andrea LAC Berlin 228 00:53:09 359
  360 Fethke, Sally LAC Berlin 2430 00:53:16 360
  361 Bachmann, Mario privat 2436 00:53:18 361
  362 Belgert, Thomas Altlandsberg 10 00:53:32 362
  363 Wothe, Anja Altlandsberg 9 00:53:35 363
  364 Zinn, Norbert LG Buchsbaum / Berlin 252 00:53:39 364
  365 Graap, Matthias Vogelsdorf 379 00:53:42 365
  366 Maiwald, Walter Berlin 66 00:53:44 366
  367 Thoß, Sebastian 2496 00:53:45 367
  368 Franke, Jörg privat 810 00:53:52 368
  369 Friedrich, Egon LKK Klimatechnik Strausberg 259 00:53:55 369
  370 Langer, Tina 395 00:54:01 370
  371 Schumann, Sebastian 2495 00:54:05 371
  372 Kunert, Viola SV Mirabelle 355 00:54:10 372
  373 Butzlaff, Dietmar KSC Strausberg 207 00:54:13 373
  374 Steinhagen, Jaqueline Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 109 00:54:18 374
  375 Köppen, Manfred IG Postheim Templin 201 00:54:19 375
  376 Hamann, Ina privat 287 00:54:20 376
  377 Förster, Jörg Berlin 81 00:54:24 377
  378 Konkel, Enrico Wegendorf 387 00:54:27 378
  379 Müller, Monika Fredersdorf 160 00:54:28 379
  380 Große, Antje Ahrensfelde 6 00:54:28 380
  381 Ungewitter, Gereld Altlandsberg 11 00:54:34 381
  382 Weidner, Andreas Bad Freienwalde 18 00:54:35 382
  383 Lender, Yvonne Bad Freienwalde 17 00:54:35 383
  384 Kiesewetter, Sabine Hönow 193 00:54:38 384
  385 Himmer, Rocco die Mozarts 2477 00:54:41 385
  386 Bräuer, Sabine Berlin 21 00:54:45 386
  387 Scholz, Günter Berlin Weißensee 85 00:54:53 387
  388 Ihnken, Margrit Berlin 47 00:54:55 388
  389 Stieb, Elke Bruchmühle 132 00:54:56 389
  390 Halank, Jana 819 00:54:59 390
  391 Rodewald, Christiane Müncheberg 265 00:55:03 391
  392 Pierzchala, Stephanie Waldsieversdorf 386 00:55:03 392
  393 Lindner, Detlef Petershagen 2255 00:55:07 393
  394 Hahn, Wolfgang RBB 2334 00:55:13 394
  395 Graetz, Manuele Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 112 00:55:17 395
  396 König, Andreas Strausberg 340 00:55:19 396
  397 Marquardt, Ralf 2439 00:55:41 397
  398 Schmidt-Heß, Ole 989 00:55:43 398
  399 Kern, Wolfgang Fredersdorf 161 00:55:45 399
  400 Scharf, Jenny TUS Hellersdorf 367 00:55:48 400
  401 Maschke, Peter Bw Erfurt 140 00:55:49 401
  402 Böhlmann, Ina Berlin 23 00:55:50 402
  403 Barsch, Maximilian privat 986 00:56:03 403
  404 Witschas, Christa Strausberg 345 00:56:14 404
  405 Flach, Dr. Max H. Swisttal 356 00:56:15 405
  406 Pelzer, Jenni TUS Hellersdorf 364 00:56:21 406
  407 Neumann, Günter 505 00:56:25 407
  408 Grasse, Klaus-Dieter FSV Insel Neuenhagen 798 00:56:27 408
  409 Speckhahn, Ariane 2493 00:56:31 409
  410 Brandenburg, Sigrid KSC Schwimmen Strausberg 205 00:56:32 410
  411 Waschkau, Dietrich Ajax Berlin 7 00:56:34 411
  412 Lemnitzer, Erika Kaulsdorfer OLV 204 00:56:52 412
  413 Zänsch, Eric Berlin 55 00:57:03 413
  414 Schwarz, Miriam TUS Hellersdorf 373 00:57:18 414
  415 Engler, Martin LC RON-HILL Berlin 237 00:57:18 415
  416 Meyer, Lothar Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 119 00:57:26 416
  417 Rieck, Giesela SSV Neuenhagen 791 00:57:30 417
  418 Gunter, Christine Friendly Fitness 167 00:57:34 418
  419 Barth, Madlen Friendly Fitness 168 00:57:36 419
  420 Gonnermann, Prof.Dr.Bernhard Laufgruppe Parchim 231 00:57:39 420
  421 Waschkau, Norbert 977 00:57:45 421
  422 Hofmann, Janett Pohlan & Partner Unternehmensberatung 796 00:57:51 422
  423 Behrbohm, Svenia 983 00:57:52 423
  424 Brause, Sabine ForumTeam 157 00:57:53 424
  425 Illes, Ute 837 00:58:00 425
  426 Dahms, Sabine Neuenhagen 269 00:58:03 426
  427 Büchler, Petra Strausberg 333 00:58:22 427
  428 Brommer, Birgit Berlin 70 00:58:28 428
  429 Bansmer, Jeannette Strausberg 324 00:58:40 429
  430 Bethge, Anette LC RON-HILL Berlin 245 00:58:46 430
  431 Damrau-Paetzold, Christine Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 122 00:58:46 431
  432 Hartmann, Peter Vfl Tegel 2429 00:58:47 432
  433 Andersen, Christian Vogelsdorf 377 00:58:50 433
  434 Bossin, Andrea Petershagen 278 00:58:50 434
  435 Dau, Brigitte LG Süd Berlin 257 00:58:59 435
  436 Baum, Ines 2445 00:59:09 436
  437 Dohnt, Kirstin Berlin 65 00:59:22 437
  438 Lindner, Karin Petershagen 2254 00:59:25 438
  439 Rehbach, Rosi Berlin 76 00:59:28 439
