Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2017 im Gesamtplatzierung Hauptlauf
 
Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Rang Ak.
  1 El Ouartassy, Mustapha 1. VfL Fortune Marzahn 214 00:29:29 1
  2 Ledwig, Felix LAC Olympia 88 Berlin 459 00:29:38 2
  3 Singer, Tobias LAC Olympia 88 Berlin 32 00:29:43 3
  4 Krüger, Carsten LAC Olympia 88 Berlin 1 00:30:15 1
  5 Hähnel, Hannes SC Frankfurt (Oder) e.V. 626 00:30:19 2
  6 Bahn, Stephan LAC Olympia 88 Berlin 460 00:31:17 4
  7 Linde, Sylvio LAC Olympia 88 Berlin 461 00:32:26 5
  8 Al Sayad, Mayada 1. VfL Fortune Marzahn 1000 00:32:32 1
  9 Kasznar, Bence LAC Olympia 88 Berlin 465 00:32:35 3
  10 Musoil, Daniel 627 00:33:08 4
  11 Fengler, Paul LAC Olympia 88 Berlin 2 00:33:22 1
  12 Hüttig, Felix LAC Olympia 88 Berlin 464 00:34:11 1
  13 Scheduikat, Ron LAC Olympia 88 Berlin 466 00:34:12 6
  14 Gehde, Denis SV Berlin-Buch 56 00:34:48 7
  15 Tetzel, Jürgen LC Ron-Hill Berlin e.V 244 00:35:28 1
  16 Wieler, Ingmar Wuhlewupp 264 00:35:33 1
  17 Oestreich, Thomas KSV Ajax-Neptun Berlin 189 00:36:31 1
  18 Schrader, Andre´ LAC FUN MOL e.V. 29 00:36:31 8
  19 Grosche, Thomas BW Petershagen 4 00:36:45 1
  20 Lachmann, Tobias KSV Ajax-Neptun Berlin 417 00:36:50 2
  21 Junge, Matthias Petershagen 136 00:36:58 2
  22 Geiger, Jens Laufteam Bohling 611 00:37:09 3
  23 Schneider, Jörg OSL Potsdam 540 00:37:25 3
  24 Milbradt, Moritz LAC Olympia 88 Berlin 462 00:37:32 9
  25 Langbecker, Stefan KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 20 00:37:37 10
  26 Pahnke, Dan Athleticon 97 Bad Freienwalde 603 00:37:42 2
  27 Raab, Karsten BW Petershagen 9 00:37:44 4
  28 Hüttig, Matthias SV Bau Union Berlin 132 00:37:47 4
  29 Greinke, Franziska LAC Olympia 88 Berlin 467 00:38:06 2
  30 Mietzner, Nils 21run.com 180 00:38:09 11
  31 Weis, Matthias LTC Berlin 432 00:38:20 1
  32 Bembnista, Bryan 470 00:38:27 5
  33 Nitze, Oliver Petershagen 424 00:38:29 2
  34 Noack, Franck Ballerei 554 00:38:49 5
  35 Ahnert, Marko Team Erdinger Alkoholfrei 555 00:38:54 6
  36 Beerbaum, Sören Berlin 73 00:38:57 3
  37 Groß, Kerst Berlin 114 00:38:58 2
  38 Langbecker, Arne KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 174 00:39:01 12
  39 Deutschmann, Ralf Berlin 407 00:39:03 3
  40 Wenk, Basian Wegendorf 642 00:39:06 2
  41 Senger, Olav SC Frankfurt (Oder) e.V. 430 00:39:08 5
  42 Nagel, Kay Berlin-Hellersdorf 559 00:39:14 7
  43 Körner, Michael TTV Müncheberg 415 00:39:15 6
  44 Rönisch, Niels AC Berlin 428 00:39:23 3
  45 Groß, Gregor 116 00:39:25 6
  46 Judis, Christian Berlin 609 00:39:27 8
  47 Reuther, Jan CLV Megware e.V. 204 00:39:27 7
  48 Calthorpe, Dan Strausberg 568 00:39:28 4
  49 Zehrfuß, Sascha Berlin 269 00:39:47 5
  50 Kuhn, Ludwig Evangelische Kirche Strausberg 580 00:39:52 13
  51 Rohmann, Nic Multisport-LOS e.V. 619 00:40:12 4
  52 Sobtzick, Paul Berlin 235 00:40:14 8
  53 Felker, Morris Team Erocontur 61 00:40:16 9
  54 Müller, André Die Stahlharten Waden 706 00:40:26 10
  55 Wentzel, Ralf TEA 263 00:40:32 5
  56 Hölzner, Michael BW Petershagen 5 00:40:37 1
  57 Matthes, Christian 621 00:40:41 6
  58 Machander, Dennis Eberswalder Adler 419 00:40:42 14
  59 Pippig, Uta BW Petershagen 111 00:40:46 1
  60 Eichner, Sebastian Eggersdorf 97 00:40:48 3
  61 Dobberke, Holger Athleticon 97 Bad Freienwalde 94 00:40:50 7
  62 Hinze, Jens Hoppegarten 610 00:40:53 11
  63 Brunner, Lars Strausberg 82 00:40:55 8
  64 Bösche, Christian Berlin 556 00:41:12 12
  65 Markhoff, Jan Bernau 134 00:41:12 13
  66 Lehmann, Lutz Seelow 161 00:41:15 6
  67 Seifert, Frank Müncheberg 232 00:41:16 9
  68 Dreier, Mario 3er Club 561 00:41:17 10
  69 Richter, Marcus easy Richter / Berlin 16 00:41:20 4
  70 Krüger, Thomas Hamburger SV 567 00:41:22 9
  71 Müller, Sven Reservistenverband Berlin / Strausberg 422 00:41:27 14
  72 Bolz, Dario Hohen Neuendorf 80 00:41:32 10
  73 Grasemann, Uwe Schwingachse 112 00:41:34 7
  74 Hering, Ronny Dynamo Dresden 126 00:41:36 7
  75 Klein, David Strausberg 141 00:41:42 8
  76 Lemcke, Mathias 613 00:41:45 11
  77 Hengels, Erik Berlin 607 00:41:50 11
  78 Ahrens, Rolf Berlin 588 00:41:54 2
  79 Kyborg, Horst SC Siemensstadt Berlin 158 00:41:56 1
  80 Zimmer, Jörgen BW Petershagen 10 00:42:01 12
  81 Kulling, Ulf Team Erocontur 64 00:42:14 8
  82 Friebel, Stephan BW Petershagen 3 00:42:17 9
  83 Busch, Lars Hönowlulu 88 00:42:18 12
  84 Naujok, Andreas SCHULDT Lüftungsanlagenreinigung 185 00:42:20 10
  85 Seirig, Volkmar 1. VfL Fortune Marzahn 615 00:42:24 2
  86 Hinze, Steffen 612 00:42:25 13
  87 Mieske, Frank Weissenseer SV 421 00:42:36 11
  88 Schröder, Peggy Berlin 562 00:42:46 1
  89 Kodalle, Severin Berlin 652 00:42:52 15
  90 Heinze, Peter RFV Alt-Zeschdorf 122 00:42:58 12
  91 Wiese, Sebastian Feuerwehr Ihlow 265 00:43:05 16
  92 Reich, Anna- Maria 452 00:43:07 3
  93 Bullack, Jens-Uwe Leichtathletik in Beeskow 406 00:43:10 13
  94 Niestolik, Claudia Petershagen 359 00:43:10 2
  95 Krug, Thomas Berlin 578 00:43:11 14
  96 Judis, Carmen LAC 445 00:43:15 3
  97 Karwowski, Kristian Vermessungsbüro Junge / Fredersdorf 138 00:43:17 14
  98 Zander, Marko Wildroses Strausberg 268 00:43:18 15
  99 Sasse, Dieter RLV-Eisenhüttenstadt 569 00:43:23 1
  100 Kühn, Ulrich BW Petershagen 8 00:43:24 3
  101 Schubert, Christian RFV Alt-Zeschdorf 224 00:43:27 9
  102 Nimptsch, Tobi Strausberg 188 00:43:28 17
  103 Dorn, Norbert Berlin 96 00:43:29 16
  104 Rojahn, Daniel 210 00:43:31 10
  105 Schauties, Steffen Asphaltschleifer Heidesee 215 00:43:32 13
  106 Blume, Peter Zürich 77 00:43:43 11
  107 Kluwe, Erich GMRV Berlin 143 00:43:50 4
  108 Sauerbier, Mona HSG Uni Greifswald 376 00:43:57 1
  109 Schirrmeister, Dan FV Preussen Eberswalde 216 00:43:59 5
  110 Hölzner, Tom BW Petershagen 6 00:44:00 15
  111 Weiß, Tobias SV IGL Schöneiche 261 00:44:01 16
  112 Schulz, Carsten Kerstin 96 225 00:44:02 15
  113 de Backer, Toon 572 00:44:07 16
  114 Felber, Daniel Strausberg 587 00:44:14 14
  115 Fandke, Reiner Die Stahlharten Waden 705 00:44:22 3
  116 Strelow-Jacob, Grit Bernauer Lauffreunde 454 00:44:22 2
  117 Ledwig, Beate Diehloer Hügelläufer 448 00:44:25 3
  118 Baumgart, Kathrin SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 60 00:44:25 1
  119 Gorgas, Martin Reichenow 109 00:44:26 17
  120 Meyer, Daniel Rehfelde 177 00:44:28 12
  121 Kühn, Daniela 661 00:44:31 1
  122 Hoffmann, Christian LG Deer Mountains 130 00:44:37 15
  123 Hogen, Dieter BW Petershagen 7 00:44:43 5
  124 Strauß, Robert Die Sträuße 541 00:44:44 6
  125 Hölzner, Norma BW Petershagen 11 00:44:44 4
  126 Luckow, Norbert Hennickendorf 171 00:44:50 2
  127 Groß, Leon Berlin 115 00:44:53 4
  128 Völz, Marion Klosterdorf 396 00:45:01 1
  129 Elit, Andreas Potsdam 98 00:45:03 16
  130 Bastian, Nicky Strausberg 70 00:45:06 18
  131 Göthling, Steffen Rehfelde 110 00:45:16 17
  132 Bensch, Brian SV Berlin-Buch 55 00:45:18 13
  133 Schumann, Sebastian Run for Bruno / Die stahlharten Waden 226 00:45:21 14
  134 Blaske, Bernd Agentur für Arbeit Neubrandenburg 75 00:45:22 15
  135 Petersen, Moritz Strausberg 194 00:45:35 5
  136 Matthes, Bodo LC Ron-Hill Berlin e.V 173 00:45:36 17
  137 Kuban, Patricia Werneuchen 646 00:45:41 4
  138 Mattern, Michael Berlin 420 00:45:44 16
  139 Härtel, Matthias Team Erocontur 62 00:45:47 17
  140 Nagel, Dr. Hans-Dieter SV Warnemünde 184 00:45:48 3
  141 Rühl, Horst Bernau 647 00:45:51 4
  142 Fahnkow, Jörn Petershagen 102 00:45:52 17
  143 Friedrich, Raik Hoppegarten 105 00:45:56 18
  144 Just, Matthias Berlin 137 00:46:00 18
  145 Bullack, Gudrun Leichtathletik in Beeskow 437 00:46:00 2
  146 Krieming, Torsten Hoppegarten 563 00:46:06 18
  147 Günther, Philipp Sparkasse Märkisch-Oderland 51 00:46:10 18
  148 Höft, Jörn Strausberg 131 00:46:11 19
  149 Lorenz, Maximilian Berlin 168 00:46:11 19
  150 Schöppe, Mirko 223 00:46:13 20
  151 Liss, Martin SV Glienicke 167 00:46:22 19
  152 Becker, Ulrich ESV Lok Potsdam 405 00:46:27 2
  153 Dietzsch, Stefan Bw Strausberg 93 00:46:28 21
  154 Möller, Susanne Neuenhagen 353 00:46:31 5
  155 Plötz, Johann Eggersdorf 426 00:46:36 7
  156 Hildebrandt, Rudi TTV Strausberg 91 e.V. 128 00:46:43 6
  157 Marquardt, Gunnar Rehfelde 560 00:46:45 18
  158 Conrad, Frank Hoppegarten 89 00:46:52 20
  159 Leupold, Margret 341 00:46:56 6
  160 Bothin, Conny Berlin 436 00:46:57 4
  161 Bethge, Annette LC Ron-Hill Berlin e.V 291 00:46:58 3
  162 Helbig, Guido Eggersdorf 123 00:46:59 19
  163 Kunkel, Tobias SG Grün-Weiss Rehfelde 155 00:47:06 20
  164 Mechles, Christoph Eggersdorf 552 00:47:07 19
  165 Grünenthal, Friederike Vegan Runners 575 00:47:07 5
  166 Kopietz, Torsten Vogelsdorf 149 00:47:08 20
  167 Sarasa, Marion BSG Berliner Sparkasse 504 00:47:11 1
  168 Walter, Anne Run for Bruno 456 00:47:12 6
  169 Falkenhayn, Sebastian Wildau 608 00:47:15 20
  170 Ponski, Marcel Strausberg 195 00:47:15 21
  171 Reichelt, Alexandra Athleticon 97 Bad Freienwalde 550 00:47:18 2
  172 Bachstein-Krug, Adelheid Brillen-Krug 577 00:47:18 3
  173 Weiß, Christian Team Fatzke 262 00:47:19 7
  174 Hamann, Frank Hennickendorf 120 00:47:24 8
  175 Volland, Steffen 255 00:47:25 21
  176 Schulz, Fabia Berlin 657 00:47:48 5
  177 Reinwarth, Susan Asphaltschleifer Heidesee 371 00:47:49 4
  178 Hagendorf, Diana Vogelsdorf 442 00:47:50 7
  179 Vogt, Sebastian Fliegende Teilchen 650 00:47:53 19
  180 Hofmann, Astrid Potsdam 318 00:47:56 6
  181 Delinsky, Lars Berlin 91 00:47:58 20
  182 Terzer, Olaf KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 22 00:48:00 21
  183 Kopper, Jörg Müncheberg 576 00:48:02 5
  184 Schmidt, Benjamin Lindenberg 662 00:48:09 22
  185 Wawrzinek, Peter BSG Berlin Hyp e. V. 260 00:48:11 6
  186 Kreemke, Saskia TSG Rot Weiss Fredersdorf 649 00:48:16 4
  187 Haberzettl, Anna Kommando Heer/USA 558 00:48:17 5
  188 Akuamoah, Andrews Berlin 65 00:48:20 23
  189 Vollenbroich, Dirk LG Minerva 256 00:48:22 22
  190 Roder, Henning Birkenstein 209 00:48:27 7
  191 Schmidt, Carsten Schmidts Katzen 220 00:48:27 8
  192 Leitner, Christian Strausberg 163 00:48:28 24
  193 Huwe, Marcel Evelina 133 00:48:30 22
  194 Liedtke, Sebastian Berlin 166 00:48:35 22
  195 Linke, Lutz KSC Strausberg Bogensport 592 00:48:37 21
  196 Bösche, Ronald Berlin 557 00:48:38 9
  197 Malz, Jochen SV Berlin-Buch 57 00:48:39 4
  198 Lansloot, Christopher Hardwood Chaotix 599 00:48:39 25
  199 Kupke, Michael Rotation Prenzlauer Berg 156 00:48:39 26
  200 Reich, Ullrich Deutsche Telekom Berlin 202 00:48:42 9
  201 Lichtenberg, Roberto DRS 165 00:48:43 27
  202 Freyer, Jochem Agentur für Arbeit 104 00:48:48 22
  203 Zwetschke, Dennis JN Touristik im Flugtower Strausberg 270 00:48:49 28
  204 Pärschke, Mathias Berlin 193 00:48:54 23
  205 Winkler, Roland SCC Berlin 651 00:48:57 3
  206 Stolz, Robert Strausberg 238 00:49:00 24
  207 Plötz, Gesine Strausberg 366 00:49:01 7
  208 Bittelmann, Frieda TSG Seelow 292 00:49:04 1
  209 Seidel, Sven Berlin 230 00:49:05 23
  210 Lorenz, Thomas 169 00:49:05 25
  211 Helischkel, Hartmut 656 00:49:06 10
  212 Pluns , Ingo Berlin 663 00:49:06 23
  213 Deutschmann, Harald 564 00:49:06 24
  214 Weber, Steffan Strausberg 594 00:49:06 26
  215 Mujewski, Ralf JRB 624 00:49:07 23
  216 Seiler, Antje TSG Seelow 387 00:49:08 6
  217 Gerth-Hahne, Katinka Berlin 310 00:49:15 5
  218 Hadeler, Olaf Neuenhagen 590 00:49:18 24
  219 Haupt, René Run for Bruno 411 00:49:19 24
  220 Schmiedel, Oliver FSV Basdorf 600 00:49:22 27
  221 Göpfert, Maria Berlin 655 00:49:22 2
  222 Verworn, Jan aka vonVORN 253 00:49:25 29
  223 Ebert, Juliane Vogelsdorf 597 00:49:25 8
  224 Tiedt, Alexander Schöneiche 248 00:49:27 25
  225 Ritter, Thomas St. Marien Strausberg 208 00:49:33 25
  226 Schwuchow, Katja Hennikendorf 589 00:49:36 6
  227 Palm, Udo LC Ron-Hill Berlin e.V 192 00:49:43 5
  228 Salomon, Stev Benneckenstein 212 00:49:48 28
  229 Bredereck, Kerstin Rehfelde 295 00:49:52 7
  230 Hahn, Andreas Berlin 410 00:49:53 25
  231 Baumfelder, Helge SCC Berlin / Berlin 72 00:49:53 26
  232 Schmidt, Niklas SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 59 00:49:57 8
  233 Hahne, Dirk Berlin 119 00:49:59 26
  234 Kunert, Holger SV Mirabelle 153 00:50:07 27
  235 Wiechowski, Jan Berlin 433 00:50:09 21
  236 Lange, Ronny Berlin 159 00:50:10 29
  237 von Eitzen, Maino Petershagen 654 00:50:10 11
  238 Henne, Peter Hönow 125 00:50:11 27
  239 Wolter, Markus 267 00:50:18 30
  240 Kunert, Sebastian 154 00:50:19 22
  241 Dönitz, Ines Berlin 300 00:50:21 7
  242 Olschowski, Julius Pankow läuft! 191 00:50:25 23
  243 Schmidt, Persten Carsten Laufstall Bernau 617 00:50:28 28
  244 Kempe, Thorsten Strausberg 139 00:50:30 26
  245 Langner, Janine Berlin 338 00:50:32 3
  246 Fischer, Andrea 653 00:50:33 7
  247 Hall, Moritz Eggersdorf 643 00:50:34 9
  248 Tonn, Dennis Woltersdorf 251 00:50:35 31
  249 Hammerschmidt, Thomas Strausberg 121 00:50:35 32
  250 Witt, Norbert Pankow läuft! 266 00:50:40 29
  251 Richter, Fabian easy Richter / Berlin 14 00:50:40 24
  252 Richter, Thomas easy Richter / Berlin 15 00:50:40 12
  253 Hacia, Jennifer Rehfelde OT Werder 441 00:50:41 8
  254 Knospe, Adrian-Pascal JSV Bernau Judo 144 00:50:43 10
  255 Näther, Volker TTV 91 Strausberg 423 00:50:46 13
  256 Carius, Berit Hönow 438 00:50:47 4
  257 Tischendorf, Frank Strausberg 250 00:50:48 30
  258 Bergmann, Luca Eggersdorf 634 00:50:51 1
  259 Kupsch, Dr. Andreas Berlin 157 00:50:52 31
  260 Spranger, Claudia Strausberg 389 00:50:54 9
  261 Leitner, Katharina Strausberg 340 00:50:54 10
  262 Kotowski, Birgit Strausberg 329 00:50:55 2
  263 Liersch, Melanie 342 00:50:57 9
  264 Bayer, Alexander 404 00:51:02 25
  265 Wannags , Frank Strausberg 258 00:51:05 14
  266 Arndt, Christoph Pankow läuft! 66 00:51:06 30
  267 Kadach, Laura Berlin 446 00:51:06 11
  268 Gronau, Michael Petershagen 113 00:51:08 31
  269 Schütz, Olaf Strausberg 227 00:51:15 32
  270 Preuße, Sven Berlin 196 00:51:18 27
  271 Krämer , Tom Immogain 622 00:51:19 26
  272 Mikolaizak, Dirk Woltersdorf 181 00:51:20 33
  273 Jensch, Ulf TSG Seelow 135 00:51:24 28
  274 Buchmann, Kirsten Berlin 296 00:51:30 5
  275 Ritsch, Stefan WRT- Watzke Racing Team 602 00:51:32 28
  276 Richter, Sven Rennsemmeln FHG Naturfreunde Bötzsee 508 00:51:43 32
  277 Schwenk, Norbert Gielsdorf 228 00:51:45 6
  278 Theiss, Alexander Fredersdorf 245 00:51:46 33
  279 Eggert, Kristian Berlin 408 00:51:47 34
  280 Jesse, Karsten Landkreis MOL 33 00:51:49 35
  281 Hennig, Jan Team Erocontur 63 00:51:49 33
  282 Opitz, Dorothea 361 00:51:49 10
  283 Schmidt-Frielinghaus, Andreas TSG Seelow / Gusow 221 00:51:52 29
  284 Kalusche, Axel Strausberg 606 00:51:53 34
  285 Lorenz, Sabine 345 00:51:56 6
  286 Lorenz, Ivonne 344 00:51:56 7
  287 Theissen, Ralf FEZ Karate 246 00:51:58 35
  288 Uhlmann, Ute 1.FC Union Berlin 395 00:52:00 1
  289 Lauchammer, Jens 1.Vfl Fortuna 614 00:52:02 15
  290 Stiehl, Brigitta Berlin 390 00:52:06 8
  291 Kuban, Svetlana Zepernick 648 00:52:14 9
  292 Prokisch, Dieter 198 00:52:15 10
  293 Troll, Rebecca Berlin 455 00:52:18 11
  294 Jacob, Oliver running Bulls 412 00:52:19 36
  295 Schmidt, Andre´ Fredersdorf-Vogelsdorf 218 00:52:21 30
  296 Malling, Carmen Lauf A.B.C.-ler Köpenick 346 00:52:21 2
  297 Mienert, Ulrike Neuenhagen 351 00:52:26 8
  298 Heylandt, Andreas Berlin 127 00:52:29 37
  299 Kleinert, Dirk 142 00:52:29 36
  300 Îrmler, Louisa Strausberg 604 00:52:32 1
  301 Hebes, Sylvia Berlin 645 00:52:33 8
  302 Koecher, Bastian SV Mirabelle 414 00:52:36 27
  303 John , Katrin Berlin 320 00:52:41 12
  304 Lüttkopf, Peter KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 21 00:52:42 37
  305 Edmund, Paul Team Bernd 570 00:52:48 16
  306 Meißner, Nikole 538 00:52:48 8
  307 Rhede, Johannes Berlin 628 00:52:56 34
  308 Schmidt, Birgit BW Petershagen 12 00:53:00 10
  309 Knospe, Anke Bernau 324 00:53:00 9
  310 Matzke, Hardy Berlin 175 00:53:01 17
  311 Riedel, Jürgen 205 00:53:03 11
  312 Berger, Dr. Hans-Jürgen Berlin 74 00:53:03 7
  313 Prill, Matthias Bad Freienwalde 197 00:53:04 35
  314 Engel, Anja Fredersdorf 302 00:53:05 9
  315 Hämmerling-Martin, Maria Fredersdorf 316 00:53:05 9
  316 Riemer, Guido Berlin 206 00:53:07 38
  317 Riemer, Jürgen Strausberg 207 00:53:08 4
  318 Krebs, Elisa SG Empor Niederbarnim 644 00:53:12 12
  319 Volland, Torsten Neuenhagen 254 00:53:14 38
  320 Strojek, Wolfgang energie.remuss.de 242 00:53:16 12
  321 Junge, Anja Petershagen 321 00:53:19 13
  322 Hoffmann, Andreas Frankfurt (Oder) 129 00:53:22 13
  323 Schütt, Arian SV Berlin-Buch 58 00:53:24 39
  324 Braden, Eileen KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 25 00:53:25 10
  325 Schirmer, Nicole Strausberg 378 00:53:33 14
  326 Sattler, Karl-Hans AFP Berlin 659 00:53:34 8
  327 Jürgens, Jugo Strausberg 584 00:53:35 18
  328 Böhme, Markus 583 00:53:43 28
  329 Bachmann, Mario Strausberg 67 00:53:48 31
  330 Schötz, Linda Berlin 379 00:53:50 11
  331 Ebert, Bernd Vogelsdorf 598 00:53:52 14
  332 Schaal , Reinhard Berlin 213 00:53:56 5
  333 Totzek, Katrin Petershagen 585 00:53:57 1
  334 Richter, Katrin SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 373 00:54:02 15
  335 Bühner, Rene 85 00:54:03 39
  336 Hellinger , Ulf Hoppegarten 124 00:54:03 40
  337 Schröfel, Nadine 381 00:54:06 16
  338 Schütze, Helfried SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 629 00:54:09 15
  339 Gollnick, Mario Berlin 636 00:54:21 40
  340 Neundorf, Ulrike Berlin 357 00:54:24 10
  341 Nickel, Steffen Fredersdorf-Vogelsdorf 187 00:54:37 41
  342 Weber, Nadine Strausberg 605 00:54:39 12
  343 Hawemann, Anke Wandlitz 633 00:54:40 10
  344 Reschke, Sybille Sparkasse Märkisch-Oderland 53 00:54:44 11
  345 Wiechowski, Birgit Berlin 398 00:54:49 3
  346 Neundorf, Mario Berlin 186 00:54:51 36
  347 Wecker, Kristina KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 27 00:54:51 12
  348 Moses, Jens-Uwe 582 00:54:53 41
  349 Laufer, Tom Berlin 160 00:54:54 42
  350 Sobtzick, Alexander Bruchmühle 236 00:54:54 32
  351 Müller, Daniel Fredersdorf 182 00:54:55 37
  352 Günther, Michael Eggersdorf 117 00:54:56 42
  353 Günther, Christian Hohen Neuendorf 118 00:54:56 43
  354 Krönig, Alina Strausberg 335 00:54:56 11
  355 Striß, Matthias Berlin 241 00:54:59 44
  356 Weber, Wolfgang KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 23 00:55:02 9
  357 Strauß, Anke KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 28 00:55:02 13
  358 Pohl, Kerstin SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 595 00:55:16 14
  359 Pohl, Laura 593 00:55:16 2
  360 Plunze , Birgit Berlin 367 00:55:18 4
  361 Buhrmeister, Jörg 87 00:55:35 38
  362 Bödner, Christian Berlin 78 00:55:35 39
  363 Pohl, Marie-Josephine Eggersdorf 639 00:55:35 3
  364 Trenczek, Norbert ibb Trenczek 101 00:55:38 16
  365 Schmidt, Michael Schmidts Katzen 219 00:55:51 17
  366 Diesing, Olaf Altlandsberg 92 00:55:52 33
  367 Witt, Susanne Pankow läuft! 402 00:55:55 15
  368 Olschowski, Johanna Pankow läuft! 360 00:55:56 13
  369 Otto, Anja KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 26 00:56:01 16
  370 Wecker, Bernhard KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 222 00:56:02 45
  371 Rink, Anja Strausberg 573 00:56:14 17
  372 Buhe, Jana KSC Strausberg Abt. Schwimmen 574 00:56:14 13
  373 Ignaszewski, John Landkreis MOL 30 00:56:18 29
  374 Böhme, Frank Immogain 581 00:56:21 19
  375 Göbel, Sven Gymnasion Offenbach 631 00:56:39 43
  376 Koal, Ingrid NLLB Cottbus 47 00:56:44 2
  377 Sentrup, Ralf Falkenberg 630 00:56:45 20
  378 Kuhnert, Stephan 416 00:56:48 40
  379 Seifert, Petra Müncheberg 386 00:56:49 17
  380 Kaden, Heike KSC Strausberg Abt. Schwimmen 502 00:56:59 18
  381 Ittershagen, Katrin SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 319 00:57:10 18
  382 Sellheim , Gabriele LAC Berlin 388 00:57:15 11
  383 Meurer, Ramona Strausberg 349 00:57:15 5
  384 Till, Manuela LAC Berlin 392 00:57:15 12
  385 Lehmann, Lars Strausberg 162 00:57:16 44
  386 Tramp, Sascha Neuenhagen 252 00:57:16 45
  387 Reinwarth, Bernd 203 00:57:20 18
  388 Winter, Ines Müncheberg 400 00:57:22 6
  389 Opherden, Susann Sv Mirabelle 601 00:57:26 14
  390 Roth, Enrico Neuenhagen 211 00:57:29 41
  391 Merbach, Maria Eggersdorf 591 00:57:42 19
  392 Blessin, Ralph Laufbrigade Schloßparksiedlung/Ahrensfelde 76 00:57:47 34
  393 Curth, Mario Laufbrigade Schloßparksiedlung/Ahrensfelde 90 00:57:48 46
  394 Lehmann , Gerd Berlin 418 00:58:01 19
  395 Winter, Doreen Seelow 401 00:58:03 12
  396 Grafe, Isabel LG d.h.B vom Haff 42 00:58:03 20
  397 Kusch, Eva-Maria LG d.h.B vom Haff 43 00:58:03 2
  398 Middeldorf, Marc Strausberg 179 00:58:05 46
  399 Kirchhoff, Uwe Strausberg 140 00:58:08 20
  400 Klewer, Doreen Evelina 322 00:58:20 14
  401 Krohne, Christine Tiefensee 334 00:58:20 3
  402 Laurich, Gunther Strausberg 527 00:58:21 6
  403 Sarge, Monika Landkreis MOL 36 00:58:22 21
  404 Rheinländer, Christian 525 00:58:23 30
  405 Knüppel, Sven Petershagen 146 00:58:56 47
  406 Schönemann, Frank TEA 586 00:59:00 47
  407 Saeling, Heike Sparkasse Märkisch-Oderland 54 00:59:00 19
  408 Lorenz, Eileen Petershagen 343 00:59:01 15
  409 Olschowski, Mario Pankow läuft! 190 00:59:03 35
  410 Hanke, Maria Woltersdorf 444 00:59:05 13
  411 Bogatsch, Sven Neuenhagen 79 00:59:15 48
  412 Klischat, Birgit Eldaring e.V. 18 00:59:16 13
  413 Pensel, Irina Rostfrei im Doppelpack 362 00:59:18 14
  414 Rademacher, Rico Ludwigsfelde 200 00:59:19 42
  415 Buchholz, Stefan Strausberg 84 00:59:19 43
  416 Gompert, Birgit Rostfrei im Doppelpack 312 00:59:19 15
  417 Buchholz, Klaus-Dieter Berlin 83 00:59:20 10
  418 Bahle, Heike Strausberg 287 00:59:24 16
  419 Kozubal, Nicole Berlin 331 00:59:26 22
  420 Basche, Selina Strausberg 289 00:59:29 4
  421 Jüttner, Hendrikje 596 00:59:31 20
  422 Kusch, Katrin LG d.h.B vom Haff 44 00:59:31 21
  423 Kowitz, Nora Berlin 330 00:59:33 15
  424 Michel, Rene Strausberg 178 00:59:34 44
  425 Konrad-Preuß, Detlef Frankfurt (Oder) 148 00:59:36 21
  426 Piesker, Claudia Laufklub Berlin 364 00:59:41 14
  427 Siuta, Patrick 637 00:59:49 6
  428 Seidel, Mirko Petershagen 231 00:59:51 48
  429 Stranz, Sebastian Laufen gegen Leiden e.V. 240 01:00:00 36
  430 Roder, Iris Birkenstein 374 01:00:03 22
  431 Thomas, Andrej Strausberg 247 01:00:04 37
  432 Pensold, Frances Berlin 363 01:00:05 23
  433 Gertz, Steffi Falkenberg 311 01:00:16 24
  434 Beuchler, Jörg Frankfurt (Oder) 632 01:00:25 49
  435 Krause, Martina KSC Strausberg 332 01:00:29 3
  436 Schwill, Sabine Strausberg 391 01:01:09 17
  437 Juds, Gabriela Hoppegarten 658 01:01:16 18
  438 Degenkolb, Maren Berlin 439 01:01:19 16
  439 Kühne, Martina Berlin 337 01:01:26 19
  440 Pflaum, Helmut LT Bernd Hübner 565 01:01:27 1
  441 Weber, Mariel Strausberg 458 01:02:01 16
  442 Weber, Daniela Klosterfelde 457 01:02:01 20
  443 Köppen, Kathleen Berlin-Pankow 327 01:02:06 23
  444 Trajcev, Vanessa JSV Bernau Judo 394 01:02:15 5
  445 Knospe, Michele JSV Bernau Judo 325 01:02:15 17
  446 Koch, Hans-Jürgen Hoppegarten 413 01:02:18 11
  447 Völschow, Andreas Strausberg 431 01:02:18 38
