Home  |  Anmeldung  |  Ergebnisse  |  Presse  |  Chronik  |  Sponsoren  |  Anreise  |  Impressum  |  Datenschutz
 
       Ergebnisse 2016 im Gesamtplatzierung Hauptlauf
 
Platz Name Verein Start-Nr. Zeit Rang Ak.
  1 Felix, Ledwig 1. VfL Fortuna Marzahn 1 00:30:31 1
  2 Stephan, Bahn 1. VfL Fortuna Marzahn 2 00:31:24 2
  3 Tobias, Singer 1. VfL Fortuna Marzahn 3 00:31:33 3
  4 Marius, Stang 584 00:31:42 1
  5 Carsten, Krüger 1. VfL Fortuna Marzahn 5 00:32:21 2
  6 Daniel, Musiol Berlin 657 00:33:22 3
  7 Harald, Van Gils Berlin 548 00:33:26 1
  8 Thomas, Wallstab LC Ron Hill 290 00:33:30 1
  9 Moritz, Milbradt 1. VfL Fortuna Marzahn 7 00:33:32 4
  10 Paul, Fengler KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 33 00:33:35 1
  11 Denis, Gehde SV Berlin-Buch 70 00:33:38 5
  12 Sylvio, Linde 1. VfL Fortuna Marzahn 6 00:34:37 6
  13 Tobias, Bohnhardt SV Berlin-Chemie 567 00:34:48 4
  14 Jonas, Barsig Berlin 537 00:35:02 1
  15 Andreas, Thude SCC-Berlin Triathlon 583 00:35:19 1
  16 Thomas, Oestreich HSV Ajax-Neptun Berlin 628 00:35:31 2
  17 Jürgen, Tetzel LC RON-HILL Berlin 293 00:35:35 1
  18 Rui Miguel, De Matos Batista Eiserne Hauptmänner 228 00:35:52 3
  19 Torsten, Ledwig Diehloer Hügelläufer 209 00:36:03 2
  20 Andre´, Schrader LAC FUN MOL e.V. 44 00:36:06 7
  21 Bryan, Bembnista Strausberg 370 00:36:07 5
  22 Thomas, Zimmermann Bike Punk Berlin 668 00:36:12 6
  23 Jörn, Bartusch TV Fürstenwalde 550 00:36:22 2
  24 Jens, Reif LG Süd Berlin 682 00:36:32 3
  25 Volker, Grund Lok Potsdam 651 00:36:33 2
  26 Frank, Smeibidl 515 00:36:40 4
  27 Andy, Beile KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 30 00:36:40 3
  28 Jörg, Schladitz Dynamo Hangelsberg 214 00:36:41 4
  29 Norbert, Deutschmann KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 31 00:36:48 4
  30 Franziska, Greinke 1. VfL Fortuna Marzahn 10 00:36:51 1
  31 Felix, Pehlke Berlin 136 00:36:54 3
  32 Jens , Geiger Schlaubetalmarathon Verein 346 00:37:01 4
  33 Steffen, Busch NRC Berlin 560 00:37:03 5
  34 Sebastian, Wolf 1. VfL Fortuna Marzahn 8 00:37:04 7
  35 Thomas, Grosche SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 73 00:37:24 5
  36 Janosch, Obst Team Königshöhe, Bad Freienwalde 919 00:37:35 2
  37 Mareike, Dottschadis 1. VfL Fortuna Marzahn 9 00:37:36 2
  38 Matthias, Junge Petershagen 321 00:37:38 6
  39 Rico, Schmidt Team 2Radmanufaktur 426 00:37:43 6
  40 Tobias, Lachmann KSV Ajax-Neptun Berlin 283 00:37:51 7
  41 Dr. Ronny, Kollock Die KamiKatzen 206 00:37:58 7
  42 Marius, Eckhardt Berlin 533 00:38:05 8
  43 Matthias, Schönborn Berlin 141 00:38:08 8
  44 Jörgen, Zimmer SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 75 00:38:13 5
  45 Marcel, Vorndamm 464 00:38:17 8
  46 Jördis, Krüger KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 222 00:38:22 3
  47 Falko, Staps KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 36 00:38:23 2
  48 Andreas, Naujok Roadrunner 641 00:38:37 5
  49 Mario, Schulz Fahrradhaus Richter 625 00:38:38 8
  50 Marvin, Zöllner Frankfurt (Oder) 659 00:38:39 9
  51 Martin, Brandt Bundt Stift 526 00:38:50 9
  52 Jakob, Noack Garzau-Garzin OT Bergschäferei 244 00:38:52 10
  53 Wolf, Beisswanger 2. FC Berlin 549 00:39:04 1
  54 Kerst, Groß Berlin 117 00:39:05 6
  55 Kay, Nagel Berlin 961 00:39:13 9
  56 Sebastian, Eichner Eggersdorf 219 00:39:17 3
  57 Johannes, Heibach SV Berlin-Chemie 689 00:39:21 9
  58 Michael, Körner TTV Müncheberg 434 00:39:22 6
  59 Friedrich, Kuhn Evangelische Kirche St. Marien Strausberg 945 00:39:29 10
  60 Steffen, Clausnitzer Landkreis Märkisch-Oderland 46 00:39:34 7
  61 Philipp, Köhne Berlin 125 00:39:36 11
  62 Michael, Weber Fechtgemeinschaft Rotation Berlin 233 00:39:38 8
  63 Julian, Fandke Die Stahlharten Waden 207 00:39:41 10
  64 Ludwig, Kuhn Evangelische Kirche St. Marien Strausberg 944 00:39:48 11
  65 Ralf, Peschel Petershagen 327 00:39:56 10
  66 Ralf, Deutschmann Berlin 110 00:40:00 7
  67 Gregor, Groß Berlin 116 00:40:00 12
  68 Arne, Langbecker KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 34 00:40:02 4
  69 Sören, Beerbaum Berlin 105 00:40:02 12
  70 Benjamin, Riemer Fürstenwalde 958 00:40:05 13
  71 Jan , Reuther Chemnitzer LV Megware 204 00:40:09 11
  72 Marko, Zander Wild-Roses 647 00:40:11 8
  73 Thomas, Dorneburg SC DHfK Leipzig 344 00:40:14 12
  74 Jens, Hinze Strausberg 514 00:40:17 13
  75 Hannes, Löwe Hennickendorfer Sportsfreunde 517 00:40:28 3
  76 Rene, Erdmann Bad Freienwalde 98 00:40:33 11
  77 Swen, Rösener KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 35 00:40:38 12
  78 Holger, Dobberke Altranft 96 00:40:44 9
  79 Hannes, Schröder Berlin 142 00:40:47 14
  80 Andre, Scholz Werneuchen 443 00:41:12 15
  81 Thomas, Pohland Bad Saarow 664 00:41:13 9
  82 Tobias, Weiß SV IGL Schöneiche 417 00:41:18 14
  83 Alexander, Braune SV IGL Schöneiche 416 00:41:29 13
  84 Jan, Markhoff Bernau 186 00:41:29 16
  85 Paul, Sobtzick 461 00:41:33 15
  86 Stefan, Borchardt Berlin 108 00:41:33 17
  87 Tilo, Petsche Lauffreunde ERGO-Agentur Sonntag 57 00:41:36 10
  88 Sebastian, Wiese Ihlow 268 00:41:38 16
  89 Fabian, Richter easy Richter / Berlin 215 00:41:42 17
  90 Frank, Seifert Müncheberg 304 00:41:44 10
  91 Sophia, Hengsbach SV Berlin-Chemie 688 00:41:52 1
  92 Rene, Grafe Kommando Heer / Strausberg 280 00:41:54 14
  93 Andre, Müller 447 00:41:56 18
  94 Ronny, Rathnow Strausberg 675 00:41:57 11
  95 Hanno, Schmidt Rehfelde 532 00:41:59 2
  96 Michael, Seidler Strausberg 385 00:42:00 13
  97 Mathias, Knoth Sparkasse Märkisch-Oderland 62 00:42:01 14
  98 Lutz, Lehmann Seelow 352 00:42:08 11
  99 Volkan, Alpsoy LC RON-HILL Berlin 291 00:42:09 19
  100 Erhard, Eiserbeck Kölötosch 278 00:42:17 1
  101 Uwe, Skulski Birkenrunners 22 00:42:23 12
  102 Ramona, Rutenberg Heckelberg-Brunow 251 00:42:23 1
  103 Ester, Seiffarth Neuenhagen 525 00:42:34 1
  104 Kristian, Karwowski Vermessungsbüro Junge 438 00:42:35 12
  105 Jörg, Zaulig Berlin 150 00:42:36 3
  106 Bernd, König Brieselang 200 00:42:38 13
  107 Heiko, Marschke Hoppegarten 558 00:42:38 13
  108 Frank, Hamann Hennickendorf 253 00:42:41 4
  109 Steffen, Voss Berlin 147 00:42:42 14
  110 Detlef, Juds Bella Vista 671 00:42:46 5
  111 Dagmar, Rocktäschel TSG Seelow 88 00:42:46 2
  112 Olaf, Schmidt SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 74 00:42:49 15
  113 Ingo, Fahr Zumka-Locos-Berlin 556 00:42:53 14
  114 Detlef, Rosenheinrich Rüdersdorf 341 00:43:07 2
  115 Felix, Höhne SG 47 Bruchmühle / Berlin 353 00:43:08 18
  116 Mario, Dreier MM33 540 00:43:09 15
  117 Ralf, Wentzel Berlin 148 00:43:10 16
  118 Sven, Müller Reservistenverband Berlin / Strausberg 339 00:43:16 20
  119 Bianka, Haase Berlin-Chemie Adlershof 568 00:43:17 1
  120 Horst, Kyborg SC Siemensstadt Berlin 345 00:43:18 1
  121 Carsten, Schulz Kerstin96 276 00:43:19 16
  122 Daniela, Kühn Berlin 574 00:43:22 2
  123 Christian, Bösche Berlin 579 00:43:23 21
  124 Benjamin, Steglich Runvengers / Berlin 343 00:43:26 19
  125 Uta, Pippig SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 111 00:43:26 3
  126 Steffen, Hinze Hennickendorf 666 00:43:27 17
  127 Nicky, Bastian Strausberg 367 00:43:28 22
  128 Peter, Blume Zürich 446 00:43:28 15
  129 Frank, Grunow Bruchmühle 201 00:43:29 18
  130 Ronny, Hering Hönow 259 00:43:31 16
  131 Reyk, Dollfuß Eggersdorf 218 00:43:38 15
  132 Martin, Liss SV Glienicke 415 00:43:44 23
  133 Michael, Mattern Eisern Union 227 00:43:44 24
  134 Jörg, Dölling RON-Hill-Berlin 640 00:43:48 6
  135 Carsten, Bunar Berlin 551 00:43:53 17
  136 Emil, Hallbauer Hennickendorfer Sportsfreunde 624 00:43:53 4
  137 Gunnar, Hartfeldt RacketCenter 333 00:43:54 18
  138 Martin, Gerstädt Berlin 115 00:43:56 25
  139 Michael, Fehsenfeld KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 32 00:43:57 19
  140 Rolf, Berger Berlin 107 00:44:00 26
  141 Jörn, Fahnkow Petershagen 320 00:44:01 19
  142 Frank, Würpel Fürstenwalde 241 00:44:05 17
  143 Marion, Völz Berlin 182 00:44:07 4
  144 Saschs, Loth Neue Mühle 308 00:44:08 20
  145 Karin, Jäger SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 79 00:44:08 1
  146 Karsten, Freyer Berlin 112 00:44:13 21
  147 Anne, Walter Run for Bruno 519 00:44:14 2
  148 Ulrich, Becker ESV Lok Potsdam 231 00:44:16 1
  149 Sebastian, Behn Stausberg 674 00:44:20 20
  150 Frank, Jahn Lauffreunde ERGO-Agentur Sonntag 56 00:44:28 16
  151 Claudia, Niestolik Petershagen 332 00:44:28 3
  152 Anne, Steinhardt Berlin 179 00:44:42 4
  153 Leon, Gross Berlin 118 00:44:45 5
  154 Mona, Sauerbier Greifswald 247 00:44:45 4
  155 Sandra, Lämmerhardt Förderverein TFG Strausberg 236 00:44:46 5
  156 Gordon, Mittank Sparkasse Märkisch-Oderland 63 00:44:49 21
  157 Lucas, Kemnitz Hennickendorfer Sportsfreunde 516 00:44:52 6
  158 Florian, Thara Dieter Thara 545 00:44:58 22
  159 Sabine, Smeibidl 512 00:45:00 1
  160 Rene, Wehrmeister Landkreis Märkisch-Oderland 50 00:45:01 18
  161 Frank, Schurig Berlin 143 00:45:01 20
  162 Lutz, Schaepe TV Fürstenwalde 566 00:45:02 21
  163 Steffen, Göthling Rehfelde 335 00:45:03 17
  164 Christian, Hoffmann Berlin 121 00:45:04 18
  165 Dennis, Steinert Strausberg 386 00:45:06 23
  166 Rudi, Hildebrandt TTV Strausberg 91 e.V. 436 00:45:06 7
  167 John, Ignaszewski Landkreis Märkisch-Oderland 48 00:45:07 27
  168 Ronny, Haberland Hohenwutzener Sportfischer 1 258 00:45:11 19
  169 Susanne, Möller Neuenhagen 316 00:45:11 5
  170 Marcel, Ponski Strausberg 381 00:45:20 19
  171 Stephan, Brüne Radteam Cöpenick 626 00:45:24 28
  172 Guido, Helbig Eggersdorf 221 00:45:29 22
  173 Arne, Rohrschneider Werder 441 00:45:31 24
  174 Jupp, Schulz Sparkasse Märkisch-Oderland 64 00:45:31 25
  175 Martin, Steffen LAC FUN MOL e.V. 45 00:45:32 20
  176 Axel, Thara Dieter Thara 544 00:45:33 8
  177 Cosmo, Konietzko Wilkendorf 663 00:45:37 7
  178 Jens, Richter Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 410 00:45:40 20
  179 Jürgen, Schenk Friendly Fitness Strausberg 240 00:45:48 3
  180 Reiner, Fandke Die Stahlharten Waden 208 00:45:50 22
  181 Marco, Baschin Erkner 230 00:45:52 26
  182 Mike, Königstädt Berlin 126 00:45:56 23
  183 Katarina, Barwich KSC Strausberg 505 00:45:56 2
  184 Anja, Schreiner LV Einheit Pankow 299 00:45:56 6
  185 Laila, Strympe SV IGL Schöneiche 419 00:46:00 1
  186 Alan, Hübner Strausberg 662 00:46:01 8
  187 Jörg, Kopper Müncheberg 642 00:46:09 9
  188 Harald, Türk Eggersdorf 655 00:46:14 2
  189 Volker, Schirmeister 463 00:46:16 24
  190 Alexandra, Reichelt Strausberg 406 00:46:24 2
  191 Maik, Darge TSG Seelow 83 00:46:25 5
  192 Torsten, Kriening Hoppegarten 644 00:46:29 25
  193 Steffen, Volland Strausberg 393 00:46:31 29
  194 Tim, Rechbach Strausberg 577 00:46:33 27
  195 Margret, Leupold 476 00:46:37 3
  196 Kathrin, Baumgart Strausberg 397 00:46:37 3
  197 Andreas, Opitz Die Stahlharten Waden 559 00:46:40 21
  198 Ralf, Buenger Altlandsberg 555 00:46:44 23
  199 Marcel, Heusig Neuenhagen 311 00:46:46 30
  200 Hardy, Motzke Berlin 528 00:46:48 10
  201 Julia, Mickler SV IGL Schöneiche 418 00:46:49 2
  202 Christian, Weiß Team Fatzke 429 00:46:50 4
  203 Michael, Heiland Hennickendorf 575 00:46:52 31
  204 Christiane, Höflinger SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 78 00:46:53 7
  205 Denis, Gotthans 450 00:46:57 21
  206 Dirk, Flügge Hennickendorf 252 00:46:59 26
  207 Sebastian, Vogt Fliegende Teilchen 683 00:46:59 24
  208 Conny, Bothin Berlin 153 00:46:59 3
  209 Winfried, Jäger LC RON-HILL Berlin 292 00:47:07 11
  210 Paul, Sack TC fez e.V. / Berlin 424 00:47:12 9
  211 Michael, Kuhnt 454 00:47:13 25
  212 Bernd, Meyer 455 00:47:20 28
  213 Torsten, Werner Petershagen 329 00:47:24 22
  214 Maren, Seidel Strausberg 408 00:47:26 4
  215 Robert, Stahl Eberswalde 547 00:47:27 29
  216 Jens, Sonntag Lauffreunde ERGO-Agentur Sonntag 59 00:47:28 27
  217 Dr. Hans-Dieter, Nagel SV Warnemünde 421 00:47:30 3
  218 Martin, Zohles Landkreis Märkisch-Oderland 51 00:47:33 30
  219 Bernd , Koetting MTV Ostereistedt 301 00:47:35 28
  220 Kristin, Schrimpf Strausberg 407 00:47:35 5
  221 Sybille, Reinicke Werneuchen 411 00:47:35 6
  222 Nadien, Freitag Börnicke 196 00:47:41 8
  223 Mario, Lindemann Hennickendorfer Sportsfreunde 623 00:47:43 10
  224 Daniela, Lorenz Beeskow 565 00:47:43 4
  225 Wolfgang, Meyer Strausberg 378 00:47:46 12
  226 Marion, Sarasa SG Berliner Bank 355 00:47:46 1
  227 Jochen, Malz SV Berlin-Buch 71 00:47:51 4
  228 Robert, Gaida Birkenstein 191 00:47:55 22
  229 Kerstin, Pohl SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 80 00:47:57 4
  230 Sven, Seidel SG Rotation 358 00:48:00 31
  231 Philipp, Leupold Berlin 130 00:48:01 32
  232 Uwe, Hildebrandt Werneuchen 413 00:48:02 26
  233 Heiko, Sieker Hoppegarten 263 00:48:04 29
  234 Rainer, Witte Hönower Schildkröten 582 00:48:04 5
  235 Thomas, Netsch Dynamische Landschleicher 212 00:48:06 23
  236 Thorsten, Rank Neuenhagen 637 00:48:06 30
  237 Holger, Zschaler Neuenhagen 635 00:48:06 31
  238 Kathrin, Rychlik Neuenhagen 684 00:48:06 5
  239 Katja, Piratzki Berlin 553 00:48:07 5
  240 Frank, Jaquet Landkreis Märkisch-Oderland 47 00:48:12 27
  241 Katrin, Meisel 466 00:48:12 5
  242 Volker, Theilen Strausberg 390 00:48:13 32
  243 Michael, Drieschner Strausberg 632 00:48:19 23
  244 Stephanie, Musiol Berlin 658 00:48:20 9
  245 Katrin, Lehmann 475 00:48:23 6
  246 Jennifer, Schrader 1. VfL Fortuna Marzahn 11 00:48:24 6
  247 Cornelia, Bahnemann Strausberg 396 00:48:27 6
  248 Sebastian, Schumann Run for Bruno/DSW 518 00:48:28 24
  249 Volkmar, Buder SV Mühlenberg 420 00:48:30 6
  250 Ronald, Bösche Berlin 694 00:48:35 33
  251 Kristin, Sädtler Berlin 176 00:48:35 7
  252 Peter, Wawrzinek BSG Berlin Hyp e.V. 203 00:48:38 13
  253 Simon, Soldanski Rüdersdorf 678 00:48:39 28
  254 Ullrich, Reich Deutsche Telekom 205 00:48:43 7
  255 Jens, Langhammer 1.VfL Fortuna Marzahn 576 00:48:43 14
  256 Jan, Kindleb TVL Lindenberg 645 00:48:44 32
  257 Henning, Zill Berlin 151 00:48:47 24
  258 Alexander, Sonntag Lauffreunde ERGO-Agentur Sonntag 58 00:48:55 33
  259 Thomas, Ritter Kommando Heer 281 00:48:57 29
  260 Volker, Gäbler TSC Berlin 430 00:48:58 25
  261 Lutz, Linke Stadtwerke Strausberg 363 00:49:00 34
  262 Thomas, Stoppe Tiefensee 665 00:49:02 30
  263 Darja, Fritsch Hennickendorf 255 00:49:04 6
  264 Roland, Winkler SCC Berlin 646 00:49:06 5
  265 Thomas, Kral Berlin 554 00:49:08 34
  266 Uwe, Zetzsche Kenias allerletzte Reserve 274 00:49:09 15
  267 Olaf, Terzer KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 37 00:49:12 31
  268 Rico, Leonhard SV-Stahl Hiddensee 572 00:49:14 26
  269 Marc, Giesa SV Stahl Hiddensee 573 00:49:14 27
  270 Marcus, Bothin Eintracht Südring Berlin 226 00:49:16 32
  271 Karl-Hans, Sattler AFP Berlin 92 00:49:17 6
  272 Dennis, Zwetschke JN Touristik 271 00:49:18 33
  273 Christian, Markoff SV Family and Friends 546 00:49:20 33
  274 Tilmann, Kuhn St.Marien-Kirche Strausberg 360 00:49:20 35
  275 Sven, Knüppel Petershagen 323 00:49:22 25
  276 Evelyn, Hayn Berlin 162 00:49:22 8
  277 Michaela, Natho Berlin 169 00:49:24 10
  278 Sven, Krischker Petershagen 325 00:49:25 26
  279 Uwe, Wähner Landkreis Märkisch-Oderland 49 00:49:31 16
  280 Peter, Schmidt Berlin 140 00:49:34 27
  281 Martin, Malitzki LV Einheit Pankow 297 00:49:47 34
  282 Hans-Georg, Schellenberg Berlin 581 00:49:51 1
  283 Roberto, Lichtenberg DRS 210 00:49:52 28
  284 Christoph, Mechlei Strausberg 622 00:49:54 34
  285 Tobias, Oberländer 1 VFL Fortuna Marzahn 535 00:49:58 29
  286 Frieda, Bittelmann TSG Seelow 87 00:49:58 1
  287 Torsten, Kopietz Vogelsdorf 630 00:50:02 36
  288 Ferdinand, Thara Dieter Thara 543 00:50:06 35
  289 Anne, Friedrich Groß Schönebeck 248 00:50:07 11
  290 Julia, Gäbler Berlin 158 00:50:10 12
  291 Michael, Fischeder Birkenrunners 21 00:50:12 35
  292 Nancy , Goldmann Landkreis MOL 54 00:50:14 13
  293 Sven, Richter Rennsemmeln FHG Naturfreunde Bötzsee 60 00:50:16 28
  294 Bernd, Reinwarth Strausberg 536 00:50:20 8
  295 Astrid, Bittkau Strausberg 398 00:50:24 7
  296 Jörg, Hesse BSG AOK Nordost 202 00:50:27 37
  297 Andreas, Schabauer Evelina 28 00:50:30 29
  298 Norbert , Schwenk Gielsdorf 245 00:50:31 9
  299 Monika, Wulf Schwedter Hasen 351 00:50:33 1
  300 Olaf, Nagel 456 00:50:34 38
  301 Katja, Nowakowski Berlin 170 00:50:37 14
  302 Alexander, Sobtzick 460 00:50:40 39
  303 Yvonne, Weidner-Timm Landkreis MOL 55 00:50:40 9
  304 Marcel, Huwe Evelina 25 00:50:41 30
  305 Christiane, Hartfeldt AdidasRunners Berlin 91 00:50:41 7
  306 Olaf, Schütz Strausberg 384 00:50:47 31
  307 Julia, Bartsch 469 00:50:49 8
  308 Antje, Seiler TSG Seelow 89 00:50:53 10
  309 Cornelia, Stascheit Team Erd. Alkoholfrei 696 00:50:59 7
  310 Raimund, Peschel Strausberg 380 00:51:02 17
  311 Christine, Sonntag Showtanzgruppe Strausberg 563 00:51:04 8
  312 Birgit, Schmidt SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 81 00:51:07 9
  313 Jan, Wiechowski Berlin 149 00:51:09 36
  314 Kerstin, Simon Löwenberger SV 507 00:51:09 2
  315 Udo, Palm LC-Ron Hill 650 00:51:11 7
  316 Lars, Kolodzeike Petershagen 324 00:51:16 36
  317 Ines, Dönitz Berlin 155 00:51:16 10
  318 Anja, Otto KSC Strausberg Abt. Leichtathletik 40 00:51:18 11
  319 Frank, Pritzkuleit Müncheberg 303 00:51:20 40
  320 Carin, Sieker Hoppegarten 266 00:51:22 8
  321 Guido, Riemer Berlin 138 00:51:27 37
  322 Richard, Bethge Sparkasse Märkisch-Oderland 61 00:51:28 37
  323 Catherine, Farrelly Berlin 157 00:51:29 7
  324 Ihres, Lepel 465 00:51:29 9
  325 Frank, Tischendorf Strausberg 392 00:51:40 38
  326 Dana, Böttcher Berlin 154 00:51:46 15
  327 Grit, Asche SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 76 00:51:49 11
  328 Carsten, Schmidt Schmidt`s Katzen Rüdersdorf 347 00:51:50 41
  329 Stev, Salomon Benneckenstein 101 00:51:54 30
  330 Carmen, Malling Lauf A.B.C-ler 286 00:51:54 2
  331 Mathias, Pärschke Berlin 135 00:51:57 31
  332 Ina, Böhlmann Berlin 152 00:51:59 12
  333 Anja, Junge Fredersdorf-Vogelsdorf 431 00:52:01 16
  334 Rene, Gimmel Berlin 541 00:52:02 32
  335 Dr. Hans-Jürgen, Berger Berlin 106 00:52:02 10
  336 Katharina, Leitner Strausberg 403 00:52:06 9
  337 Oxana, Böhmer TTV Müncheberg 435 00:52:06 3
  338 Henning, Roder Birkenstein 192 00:52:13 18
  339 Christiane, Beuster Eberswalde 697 00:52:18 10
  340 Patrick, König Berlin 690 00:52:32 35
  341 Ralf, Theissen SG FEZ Karate Berlin 356 00:52:33 33
  342 Brita, Ritsche 477 00:52:33 12
  343 Stefan, Krellwitz Rehfelde 336 00:52:34 19
  344 Holger, Zänker Schönower Runners 349 00:52:35 42
  345 Christian, Günther Hohen Neuendorf 257 00:52:37 34
  346 Michael, Günther Strausberg 374 00:52:37 35
  347 Karin, Totzek SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 82 00:52:38 1
  348 Ina, Balk Stadtwerke Strausberg 364 00:52:39 11
  349 Julia, Ernst 698 00:52:40 3
  350 Steffi, Tränkler Berlin 681 00:52:47 8
  351 Anke, Knospe Bernau 187 00:52:49 12
  352 Birgit, Wiechowski Berlin 184 00:52:52 4
  353 Jerome, Queißer Lauffreunde ERGO-Agentur Sonntag 792 00:52:57 38
  354 Gabriele, Sellheim LAC Berlin 284 00:52:57 13
  355 Manuela, Till LAC Berlin 285 00:52:57 14
  356 Volko, Kucher TC fez e.V. / Berlin 423 00:52:59 39
  357 Hans, Benthin KSC Strausberg 282 00:53:02 2
  358 Mandy, Betge Fredersdorf 656 00:53:02 17
  359 Sarah, Burchert Potsdam 670 00:53:03 10
  360 Michaela, Marschke Birkenrunners 23 00:53:04 9
  361 Jürgen, Riemer Strausberg 383 00:53:10 8
  362 Wolfgang, Strojek Strausberg 389 00:53:14 11
  363 Stefan, Heinze Nartum 307 00:53:15 36
  364 Dieter, Prokisch Berlin 137 00:53:16 12
  365 Tim, Böhlemann Eggersdorf 649 00:53:16 6
  366 Felix, Hoffmann Oberbarnim 552 00:53:16 11
  367 Oliver, Pries Freiburg 539 00:53:21 39
  368 Dorothea, Opitz Berlin 171 00:53:22 18
  369 Josefine, Rieß Berlin 691 00:53:24 10
  370 Uwe, Börner Birkenstein 190 00:53:26 20
  371 Rene, Bühner 449 00:53:26 37
  372 Ulf, Hellinger Hoppegarten 261 00:53:26 38
  373 Axel, Michaelis Petershagen 326 00:53:32 36
  374 Kathleen, Dähnick Berlin 677 00:53:33 15
  375 Robert, Stolz Strausberg 388 00:53:34 32
  376 Vanessa, Bolik Eggersdorf 225 00:53:34 4
  377 Anne, Bartusch Fürstenwalde 242 00:53:35 11
  378 Christopher, Lansloot Hardwood Chaotix 250 00:53:45 33
  379 Michael, Kupke Hardwood Chaotix 249 00:53:45 34
  380 Max, Fischeder Birkenrunners 20 00:53:51 40
  381 Dr. Sascha, Zilliges SG Medizin Friedrichshain 687 00:53:51 39
  382 Ingo, Jürgens Stadtwerke Strausberg 361 00:53:51 43
  383 Lutz, Koppe Berlin 639 00:53:57 21
  384 Sybille, Reschke Sparkasse Märkisch-Oderland 67 00:54:04 13
  385 Lars, Polakowsky Berlin 510 00:54:08 35
  386 Stephan, Kaus Petershagen 322 00:54:08 40
  387 Alexander, Kulling Berlin 685 00:54:13 41
  388 Günther , Piontek Brandenburg an der Havel 198 00:54:14 40
  389 Olaf, Diesing Altlandsberg 94 00:54:17 44
  390 Nina, Gülzow Biesdorf 189 00:54:18 12
  391 Pamela, Völkner SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 414 00:54:18 19
  392 Nic, Rohmann Muttisport LOS 695 00:54:20 41
  393 Ulf, Kulling TV Fürstenwalde 686 00:54:20 42
  394 Tina, Krohe Panketal 319 00:54:21 13
  395 Jöran, Keßler Berlin 124 00:54:22 37
  396 Deniz, Schirin 458 00:54:23 36
  397 Ulrike, Mienert Neuenhagen 315 00:54:25 20
  398 Christa, Wystrach 481 00:54:27 2
  399 Nicole, Gotthans 470 00:54:27 13
  400 Silke, Granat Lautteam Nichel 692 00:54:30 21
  401 Michael, Hoffmann Reichenow-Möglin 338 00:54:32 22
  402 Wolfgang, Pohl Berlin 564 00:54:36 23
  403 Christine, Waldeck Berlin 629 00:54:36 5
  404 Birgit, Kotowski Strausberg 401 00:54:41 6
  405 Stefanie, Piontek Brandenburg an der Havel 197 00:54:43 14
  406 Nicole, Gimmel Berlin 542 00:54:49 15
  407 Max, Märkel Berlin 132 00:54:52 42
  408 Ramona, Kleinke Berlin 652 00:54:56 16
  409 Katy, Müller-Lass Strausberg 405 00:55:01 14
  410 Matthias, Bendias TC-FEZ 627 00:55:02 43
  411 Leandre, Paolini Waldsieversdorf 562 00:55:03 12
  412 Marvin, Fritz TSG Seelow 84 00:55:06 13
  413 Tobias, Costard Runvengers / Berlin 342 00:55:07 38
  414 Johanna, Schikora TC fez e.V. / Berlin 425 00:55:07 5
  415 Marc, Stöber Lauftreff Wasserverband Strausberg-Erkner 287 00:55:08 43
  416 Katrin, Richter Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 412 00:55:11 22
  417 Lena, Sieker Hoppegarten 267 00:55:18 6
  418 Ulrike, Rönisch Neuenhagen 571 00:55:18 2
  419 Manfred, Franke Rüdersdorf 340 00:55:19 9
  420 Denis, Tomzyk Hennickendorf 254 00:55:22 37
  421 Katja, Dünow Kenias allerletzte Reserve 275 00:55:22 17
  422 Henryk, Thielemann 462 00:55:23 41
  423 Carmen, Juds Berlin 673 00:55:27 14
  424 Andrea, Griesbach 471 00:55:28 18
  425 Katja, Schwuchow Hennickendorf 954 00:55:31 23
  426 Sven, Schlickeiser Evelina 29 00:55:34 44
  427 Heike, Kaden KSC Strausberg 924 00:55:34 15
  428 Jana, Motz LV Einheit Pankow 298 00:55:37 16
  429 Carolin, Spalony 520 00:55:38 11
